| W | L | % | |
|---|---|---|---|
| Fantasy | Passing | Rushing | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk | Opp | Result | PROJ | PPR | SNP% | RANK | CMP | ATT | YDS | CMP% | YPA | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | vs | L32-34 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 2 | vs | L10-30 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 3 | @ | L27-29 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 4 | @ | L21-27 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 5 | vs | L22-37 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 6 | vs | L11-13 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 7 | vs | L6-13 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 8 | @ | W39-38 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 10 | vs | W27-20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 11 | @ | L14-27 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 12 | @ | L10-23 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 13 | vs | W27-24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 14 | vs | L10-34 | - | 4.52 | 90 | QB26 | 14 | 30 | 163 | 46.7 | 5.4 | - | 2 | 24 | 6 | 35.8 | 1 | - | 0.0 | - | - |
| 15 | @ | L20-48 | 14.82 | 11.94 | 100 | QB26 | 22 | 33 | 176 | 66.7 | 5.3 | 1 | 3 | 25 | 3 | 52.1 | 6 | 39 | 6.5 | - | 12 |
| 16 | @ | L6-29 | 15.57 | 4.72 | 100 | QB30 | 22 | 35 | 188 | 62.9 | 5.4 | - | 1 | 26 | 8 | 64.9 | 1 | 2 | 2.0 | - | 2 |
| 17 | vs | L10-42 | 14.77 | 5.18 | 100 | QB30 | 19 | 33 | 152 | 57.6 | 4.6 | - | 1 | 21 | 1 | 56.6 | 2 | 1 | 0.5 | - | 1 |
| 18 | @ | L8-35 | 13.89 | 9.10 | - | QB24 | 11 | 22 | 60 | 50.0 | 2.7 | 1 | - | 13 | 1 | 71.4 | 3 | 7 | 2.3 | - | 5 |
| Year | Team | CMP | ATT | YDS | CMP% | YPA | TD | INT | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88 | 153 | 739 | 57.5 | 4.8 | 2 | 7 | 19 | 55.4 | 13 | 49 | 3.8 | - |
Cook appeared in five regular-season games as a rookie with the Jets in 2025 after going undrafted out of Missouri, but he struggled to elevate a difficult situation, completing 57.5 percent of his passes for 739 yards, two touchdowns and seven interceptions. He now faces competition from rookie fourth-round pick Cade Klubnik and free-agent addition Bailey Zappe for the No. 2 role behind veteran Geno Smith. After an underwhelming first season, Cook enters training camp with an uphill climb to secure a meaningful spot on the depth chart. His familiarity with the system may help, but he'll need a strong offseason to separate himself in a crowded quarterback room.