| W | L | % | |
|---|---|---|---|
| Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 10/22 | @ | L116-120 | 6/13 | 46.2 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 14 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Fri, 10/24 | vs | W105-104 | 8/16 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 17 | 5 | 3 | 2 | - | 4 | 1 |
| Sun, 10/26 | vs | L120-127 | 7/18 | 38.9 | 3/9 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 18 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tue, 10/28 | @ | L101-107 | 4/9 | 44.4 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 4 |
| Wed, 10/29 | @ | L113-126 | 2/9 | 22.2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | - | 1 | 2 |
| Sat, 11/1 | @ | W135-133 | 8/13 | 61.5 | 3/5 | 60.0 | 5/5 | 100.0 | 24 | 5 | 7 | 2 | - | 3 | 1 |
| Mon, 11/3 | @ | L124-130 | 7/14 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 18 | 4 | 9 | 1 | - | 2 | 1 |
| Wed, 11/5 | vs | W121-116 | 6/17 | 35.3 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 18 | 7 | 7 | - | 1 | 3 | 4 |
| Fri, 11/7 | vs | L101-132 | 0/10 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | 1 |
| Sun, 11/9 | vs | L117-144 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
| Tue, 11/11 | vs | L108-122 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 3 | - | - | 3 | - |
| Wed, 11/12 | vs | L100-133 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 9 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| Fri, 11/14 | @ | L110-124 | 5/13 | 38.5 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 14 | 6 | 6 | 1 | - | 1 | 2 |
| Sun, 11/16 | @ | L110-123 | 8/13 | 61.5 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 22 | 6 | 5 | 1 | - | - | 3 |
| Wed, 11/19 | @ | L99-113 | 9/21 | 42.9 | 2/9 | 22.2 | 1/3 | 33.3 | 21 | 5 | 3 | - | - | 4 | 3 |
| Thu, 11/20 | @ | L96-137 | 0/8 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 2 | 6 | - | 1 | 3 | 2 |
| Sat, 11/22 | @ | W128-123 | 6/8 | 75.0 | 3/3 | 100.0 | 6/6 | 100.0 | 21 | 3 | 7 | - | - | - | 1 |
| Mon, 11/24 | vs | W117-112 | 2/8 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 5 | 9 | - | - | 1 | 1 |
| Wed, 11/26 | vs | L100-112 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 11/28 | @ | L119-128 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 11/30 | vs | L107-115 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 12/3 | @ | L95-121 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 12/6 | @ | W127-111 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 12/8 | @ | L105-116 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu, 12/11 | vs | L105-136 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 12/14 | @ | L103-117 | 5/11 | 45.5 | 3/5 | 60.0 | 4/5 | 80.0 | 17 | 1 | 3 | - | - | 2 | 3 |
| Thu, 12/18 | @ | L133-134 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 2 | 6 | - | - | 2 | - |
| Sat, 12/20 | vs | L93-98 | 6/13 | 46.2 | 3/7 | 42.9 | 6/7 | 85.7 | 21 | 5 | 6 | 1 | - | 4 | 3 |
| Sun, 12/21 | vs | W125-124 | 7/13 | 53.8 | 3/8 | 37.5 | 7/8 | 87.5 | 24 | 7 | 10 | - | - | 1 | - |
| Tue, 12/23 | vs | L127-136 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 10 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 2 |
| Sat, 12/27 | vs | W113-107 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 10 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | 1 |
| Sun, 12/28 | @ | L101-125 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Tue, 12/30 | @ | L90-131 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 11 | 3 | 4 | - | - | 3 | 3 |
| Thu, 1/1 | vs | L106-120 | 7/12 | 58.3 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 18 | 3 | 7 | - | - | 2 | 1 |
| Fri, 1/2 | @ | L102-129 | 4/10 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 12 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 |
| Sun, 1/4 | vs | L98-115 | 3/9 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 5/5 | 100.0 | 13 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
| Tue, 1/6 | vs | L98-100 | 4/10 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 11 | 1 | 9 | 1 | - | 1 | 1 |
| Fri, 1/9 | @ | L103-137 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 15 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| Sun, 1/11 | vs | W111-98 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 1/12 | vs | W124-112 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 1/14 | vs | W112-101 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 1/16 | vs | W128-115 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 15 | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| Sun, 1/18 | vs | L110-117 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 3 |
| Tue, 1/20 | vs | L117-130 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 |
| Wed, 1/21 | vs | L109-122 | 5/13 | 38.5 | 1/6 | 16.7 | 5/6 | 83.3 | 16 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| Fri, 1/23 | @ | L118-123 | 6/12 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 6/6 | 100.0 | 21 | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 |
| Sun, 1/25 | @ | L116-139 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 15 | 1 | 7 | 1 | - | 7 | 1 |
| Tue, 1/27 | @ | L87-103 | 1/8 | 12.5 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
| Thu, 1/29 | @ | L111-113 | 9/16 | 56.3 | 5/9 | 55.6 | 4/4 | 100.0 | 27 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 2 |
| Fri, 1/30 | @ | L93-112 | 1/11 | 9.1 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Sun, 2/1 | @ | W130-111 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 2/4 | @ | W124-91 | 5/14 | 35.7 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 11 | 2 | 6 | 3 | - | 3 | - |
| Sat, 2/7 | @ | W132-126 | 3/9 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | 1 |
| Mon, 2/9 | @ | W119-117 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 2 |
| Wed, 2/11 | vs | W138-113 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 7 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| Thu, 2/19 | vs | W112-84 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 12 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| Fri, 2/20 | @ | W118-113 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 8 | - | 3 | 3 | - | 2 | - |
| Sun, 2/22 | @ | L113-121 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Tue, 2/24 | vs | W109-94 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | - |
| Wed, 2/25 | @ | L116-118 | 8/14 | 57.1 | 3/6 | 50.0 | 7/9 | 77.8 | 26 | 2 | 5 | 1 | - | 3 | 1 |
| Fri, 2/27 | @ | L119-122 | 4/15 | 26.7 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| Sun, 3/1 | @ | W106-102 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 12 | 1 | 5 | 1 | - | - | 3 |
| Tue, 3/3 | vs | W113-109 | 6/10 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 15 | 5 | 5 | - | - | 2 | 2 |
| Sun, 3/8 | vs | L98-109 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 |
| Mon, 3/9 | vs | W115-101 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| Wed, 3/11 | @ | L122-128 | 0/5 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
| Fri, 3/13 | @ | W138-105 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 5 | 6 | 1 | - | - | 3 |
| Sun, 3/15 | vs | L120-130 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 8 | 1 | 6 | - | - | 1 | 1 |
| Tue, 3/17 | @ | W123-116 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 1 | 5 | - | - | 1 | - |
| Thu, 3/19 | @ | W115-110 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 6/6 | 100.0 | 9 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
| Sat, 3/21 | @ | W111-106 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
| Tue, 3/24 | vs | W136-131 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| Wed, 3/25 | vs | L103-120 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 2 |
| Fri, 3/27 | vs | W149-128 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 8 | - | 5 | 1 | - | - | 1 |
| Mon, 3/30 | @ | W122-113 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
| Tue, 3/31 | @ | L113-127 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Thu, 4/2 | @ | W118-111 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 12 | 2 | 6 | 1 | - | 2 | 3 |
| Sun, 4/5 | vs | W117-108 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| Mon, 4/6 | @ | W142-126 | 8/12 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 22 | 5 | 11 | - | - | 3 | 1 |
| Wed, 4/8 | vs | W122-116 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 1 | 3 | - | - | 2 | 2 |
| Fri, 4/10 | @ | L102-124 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 2 | 4 | 2 | - | - | 2 |
| Sun, 4/12 | vs | W130-117 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Year | Team | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 255/629 | 40.5 | 75/228 | 32.9 | 171/205 | 83.4 | 10.8 | 2.7 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | |
| 2024 | 336/827 | 40.6 | 127/371 | 34.2 | 181/216 | 83.8 | 13.1 | 2.6 | 5.4 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | |
| 2023 | 403/927 | 43.5 | 138/368 | 37.5 | 178/213 | 83.6 | 14.0 | 3.0 | 6.1 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 2.0 | |
| 2022 | 270/650 | 41.5 | 74/225 | 32.9 | 216/252 | 85.7 | 12.6 | 2.5 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | |
| 2021 | 312/724 | 43.1 | 86/250 | 34.4 | 157/184 | 85.3 | 13.5 | 3.3 | 4.6 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | |
| 2020 | 332/760 | 43.7 | 71/212 | 33.5 | 206/243 | 84.8 | 15.4 | 3.5 | 5.8 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | |
| 2019 | 453/965 | 46.9 | 125/325 | 38.5 | 198/236 | 83.9 | 18.9 | 3.6 | 4.0 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | |
| 2018 | 457/1104 | 41.4 | 124/364 | 34.1 | 186/227 | 81.9 | 15.5 | 3.6 | 4.1 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | |
| 2017 | 500/1146 | 43.6 | 76/262 | 29.0 | 225/265 | 84.9 | 19.4 | 3.1 | 6.2 | 1.1 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | |
| 2016 | 548/1214 | 45.1 | 100/294 | 34.0 | 218/255 | 85.5 | 17.9 | 3.1 | 6.3 | 0.9 | 0.2 | 3.3 | 1.9 | |
| 2015 | 329/781 | 42.1 | 77/239 | 32.2 | 144/182 | 79.1 | 11.0 | 2.5 | 4.4 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | |
| 2014 | 284/665 | 42.7 | 52/148 | 35.1 | 148/179 | 82.7 | 10.0 | 2.1 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | |
| 2013 | 72/188 | 38.3 | 10/42 | 23.8 | 29/43 | 67.4 | 3.7 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 1.1 |
Schroder played for three teams last season -- Brooklyn, Golden State and Detroit. His overall production was similar to the past half-decade as a fringe starter at point guard. This summer, he was dealt from the Pistons to the Kings. It's possible he starts for the Kings, but he has competition with Malik Monk, Keon Ellis, Russell Westbrook and Devin Carter for minutes. There also isn't an immense upside, as Domantas Sabonis, DeMar DeRozan and Zach LaVine will handle the bulk of the offense.