| W | L | % | |
|---|---|---|---|
| Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 10/21 | vs | W125-124 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu, 10/23 | @ | W141-135 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 10/25 | @ | W117-100 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 10/27 | @ | W101-94 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 10/28 | vs | W107-101 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu, 10/30 | vs | W127-108 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 11/2 | vs | W137-106 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 11/4 | @ | W126-107 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 11/5 | @ | L119-121 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 11/7 | @ | W132-101 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 11/9 | @ | W114-100 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 11/11 | vs | W126-102 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 11/12 | vs | W121-92 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 11/15 | @ | W109-96 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 11/17 | @ | W126-109 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 11/19 | vs | W113-99 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 11/21 | @ | W144-112 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 11/23 | vs | W122-95 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 11/26 | vs | W113-105 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 11/28 | vs | W123-119 | 3/12 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 11 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Sun, 11/30 | @ | W123-115 | 7/18 | 38.9 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 16 | 8 | 5 | - | 3 | 1 | 1 |
| Tue, 12/2 | @ | W124-112 | 9/16 | 56.3 | 0/4 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 22 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Fri, 12/5 | vs | W132-111 | 5/11 | 45.5 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 15 | 8 | 5 | 1 | - | 1 | 4 |
| Sun, 12/7 | @ | W131-101 | 11/19 | 57.9 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 25 | 3 | 8 | 2 | - | - | - |
| Wed, 12/10 | vs | W138-89 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 15 | 5 | 5 | 1 | - | 3 | 1 |
| Sat, 12/13 | vs | L109-111 | 5/16 | 31.3 | 2/5 | 40.0 | 5/6 | 83.3 | 17 | 7 | 4 | 4 | - | 2 | 2 |
| Thu, 12/18 | vs | W122-101 | 8/14 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 20 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
| Fri, 12/19 | @ | L107-112 | 6/16 | 37.5 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Mon, 12/22 | vs | W119-103 | 10/20 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 3/4 | 75.0 | 24 | 6 | 2 | - | - | 2 | 1 |
| Tue, 12/23 | @ | L110-130 | 8/18 | 44.4 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 17 | 6 | 8 | 2 | - | 3 | 3 |
| Thu, 12/25 | vs | L102-117 | 5/13 | 38.5 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 12 | 2 | 6 | 2 | - | 1 | 4 |
| Sun, 12/28 | vs | W129-104 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 14 | 4 | 6 | 2 | - | 2 | 2 |
| Mon, 12/29 | vs | W140-129 | 8/17 | 47.1 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 20 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | - |
| Wed, 12/31 | vs | W124-95 | 6/13 | 46.2 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 13 | 7 | 7 | 3 | - | 2 | 2 |
| Fri, 1/2 | @ | W131-94 | 5/11 | 45.5 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 12 | 6 | 2 | - | - | 1 | 4 |
| Sun, 1/4 | @ | L105-108 | 9/13 | 69.2 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 23 | 4 | 7 | - | - | 4 | 2 |
| Mon, 1/5 | vs | L97-124 | 6/14 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 16 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 3 |
| Wed, 1/7 | vs | W129-125 | 6/15 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 4/4 | 100.0 | 17 | 6 | 8 | - | - | 2 | 3 |
| Fri, 1/9 | @ | W117-116 | 9/18 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 8/10 | 80.0 | 26 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Sun, 1/11 | vs | W124-112 | 9/13 | 69.2 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 18 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | 2 |
| Tue, 1/13 | vs | W119-98 | 9/15 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 20 | - | 3 | 2 | - | 3 | 2 |
| Thu, 1/15 | @ | W111-91 | 2/11 | 18.2 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 5 | 10 | - | 1 | - | - |
| Sat, 1/17 | @ | L120-122 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 3 | 3 | - | - | 1 | - |
| Mon, 1/19 | @ | W136-104 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 1/21 | @ | W122-102 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 1/23 | vs | L114-117 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 1/25 | vs | L101-103 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 1/27 | vs | W104-95 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu, 1/29 | @ | L111-123 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 2/1 | @ | W121-111 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 2/3 | vs | W128-92 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 2/4 | @ | L106-116 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 2/7 | vs | L106-112 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 2/9 | @ | W119-110 | 6/17 | 35.3 | 0/2 | 0.0 | 11/13 | 84.6 | 23 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| Wed, 2/11 | @ | W136-109 | 11/12 | 91.7 | 2/2 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 28 | 4 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| Thu, 2/12 | vs | L93-110 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 2/20 | vs | W105-86 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 2/22 | vs | W121-113 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 2/24 | @ | W116-107 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 2/25 | @ | L116-124 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 2/27 | vs | W127-121 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 3/1 | @ | W100-87 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 3/3 | @ | W116-108 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 3/4 | @ | W103-100 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 3/7 | vs | W104-97 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 3/9 | vs | W129-126 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu, 3/12 | vs | W104-102 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 3/15 | vs | W116-103 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 3/17 | @ | W113-108 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 3/18 | @ | W121-92 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 3/21 | @ | W132-111 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 3/23 | @ | W123-103 | 8/14 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 18 | 4 | 6 | - | - | 3 | 3 |
| Wed, 3/25 | @ | L109-119 | 2/9 | 22.2 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Fri, 3/27 | vs | W131-113 | 8/16 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 18 | 6 | 8 | 1 | - | 2 | 3 |
| Sun, 3/29 | vs | W111-100 | 7/11 | 63.6 | 1/1 | 100.0 | 7/7 | 100.0 | 22 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| Mon, 3/30 | vs | W114-110 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu, 4/2 | vs | W139-96 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 10 | 9 | 8 | 2 | - | 2 | 1 |
| Sun, 4/5 | vs | W146-111 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 15 | 2 | 7 | - | - | 1 | - |
| Tue, 4/7 | @ | W123-87 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 4/8 | @ | W128-110 | 7/12 | 58.3 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 18 | 6 | 6 | 2 | - | 3 | 3 |
| Fri, 4/10 | @ | L107-127 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 4/12 | vs | L103-135 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Year | Team | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 216/446 | 48.4 | 23/77 | 29.9 | 108/129 | 83.7 | 17.1 | 4.6 | 5.5 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 2.0 | |
| 2024 | 565/1168 | 48.4 | 124/340 | 36.5 | 236/299 | 78.9 | 21.6 | 5.3 | 5.1 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | |
| 2023 | 532/987 | 53.9 | 102/239 | 42.7 | 180/221 | 81.4 | 19.2 | 4.0 | 4.6 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | |
| 2022 | 414/794 | 52.1 | 73/205 | 35.6 | 155/191 | 81.2 | 14.1 | 4.5 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 2.5 |
Not only did Williams win his first title in 2024-25, but he was also selected to his first All-Star Game while receiving All-NBA Third-Team and All-Defensive Second-Team honors. He also got a handful of votes for the Most Improved Player award. The accolades were well deserved, as Williams has steadily improved across the board in each season. His efficiency regressed in Year 3, but he made up for it with volume. Johnson also appeared in a career-low 69 regular-season games after missing only 18 such contests through his first two seasons. He underwent offseason wrist surgery to address an injury that bothered him throughout the playoffs. He was expected to be healthy for training camp, but he sat out the entire preseason and stated during the Thunder's Media Day that he wasn't close to returning yet. The issue didn't stop the Thunder from signing Williams to a long-term extension this offseason, along with Shai Gilgeous-Alexander and Chet Holmgren, as they locked down their core for years to come. Coming off a championship and surgery, there are fair concerns about what Williams' workload will look like in Year 4. However, the 24-year-old wing has been a top-50 player in eight-category leagues in each of his first three seasons and has second-round upside when operating at 100 percent.