| W | L | % | |
|---|---|---|---|
| Year | Team | CMP | ATT | YDS | CMP% | YPA | TD | INT | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | |
| 2025 | 34 | 54 | 372 | 63.0 | 6.9 | 1 | 2 | 2 | 74.0 | 12 | 55 | 4.6 | 1 | |
| 2024 | 2 | 3 | 17 | 66.7 | 5.7 | - | - | 1 | 81.3 | 4 | 1 | 0.3 | - | |
| 2023 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | |
| 2022 | 1 | 2 | 10 | 50.0 | 5.0 | - | - | - | 64.6 | 2 | 3 | 1.5 | - | |
| 2021 | 57 | 85 | 638 | 67.1 | 7.5 | 5 | 2 | 3 | 263.2 | 9 | 28 | 3.1 | - | |
| 2019 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | |
| 2018 | 52 | 91 | 590 | 57.1 | 6.5 | 3 | 4 | 9 | 291.7 | 23 | 120 | 5.2 | 1 | |
| 2017 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | |
| 2016 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | |
| 2015 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | |
| 2014 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | |
| 2013 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 7 | 20 | 3.3 | - | |
| 2012 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 1 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | |
| 2011 | 19 | 36 | 246 | 52.8 | 1.8 | 1 | 2 | 3 | 240.7 | 11 | 67 | 3.4 | - | |
| 2010 | 14 | 16 | 111 | 87.5 | 3.0 | - | - | 2 | 526.8 | 4 | 39 | 3.5 | - | |
| 2009 | 63 | 125 | 685 | 50.4 | 4.6 | 4 | 8 | 11 | 268.5 | 22 | 148 | 6.9 | - |
Johnson is heading into his age-40 season after having signed with Cincinnati, where he projects for the No. 3 QB role behind Joe Burrow and Joe Flacco. The ideal scenario for the Bengals is one in which Johnson doesn't have to see the field in 2026, but the veteran was serviceable across his five appearances with the Commanders in 2025.