| W | L | % | |
|---|---|---|---|
| Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 10/22 | @ | L122-128 | 5/12 | 41.7 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 13 | 6 | 3 | 1 | - | - | 2 |
| Fri, 10/24 | vs | L116-120 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Mon, 10/27 | vs | L90-122 | 4/9 | 44.4 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 11 | 2 | - | 2 | - | 3 | - |
| Wed, 10/29 | @ | L88-122 | 2/9 | 22.2 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| Fri, 10/31 | @ | L124-126 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Sun, 11/2 | @ | L106-137 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 2 |
| Tue, 11/4 | vs | W116-112 | 6/9 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 17 | 4 | - | - | - | - | 3 |
| Wed, 11/5 | @ | W101-99 | 9/14 | 64.3 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 22 | 9 | 1 | - | - | 1 | - |
| Sat, 11/8 | @ | L119-126 | 4/11 | 36.4 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
| Mon, 11/10 | @ | L98-121 | 6/14 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 15 | 7 | - | 1 | - | - | 2 |
| Wed, 11/12 | vs | L117-125 | 8/16 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 6/7 | 85.7 | 25 | 6 | 5 | - | - | 1 | 3 |
| Fri, 11/14 | vs | L104-118 | 3/13 | 23.1 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 11 | 7 | 7 | 1 | - | 1 | - |
| Sun, 11/16 | vs | L106-124 | 4/10 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 11 | 7 | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
| Mon, 11/17 | vs | L109-126 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 11/19 | vs | L118-125 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| Fri, 11/21 | @ | L115-118 | 2/9 | 22.2 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Sat, 11/22 | vs | L98-115 | 6/12 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 5/6 | 83.3 | 18 | 11 | 5 | 1 | - | 1 | 3 |
| Mon, 11/24 | vs | W143-130 | 8/16 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25.0 | 20 | 13 | 3 | 2 | - | - | 2 |
| Wed, 11/26 | vs | L128-133 | 6/13 | 46.2 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 18 | 10 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
| Sat, 11/29 | @ | L96-104 | 7/17 | 41.2 | 2/7 | 28.6 | 5/8 | 62.5 | 21 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sun, 11/30 | @ | L121-133 | 9/13 | 69.2 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 22 | 11 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| Tue, 12/2 | vs | L142-149 | 7/12 | 58.3 | 0/3 | 0.0 | 8/8 | 100.0 | 22 | 6 | 3 | - | - | 2 | 1 |
| Thu, 12/4 | vs | L116-125 | 8/17 | 47.1 | 0/5 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 20 | 6 | 1 | 3 | - | - | 1 |
| Sat, 12/6 | @ | L101-119 | 6/14 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 4/4 | 100.0 | 18 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| Mon, 12/8 | vs | L132-135 | 7/11 | 63.6 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 17 | 6 | 2 | - | - | - | 1 |
| Thu, 12/11 | vs | W143-120 | 5/14 | 35.7 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 15 | 8 | 5 | - | - | 1 | - |
| Sun, 12/14 | @ | W114-104 | 4/12 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 10 | 6 | 1 | 2 | - | - | 1 |
| Thu, 12/18 | vs | W133-128 | 11/18 | 61.1 | 3/5 | 60.0 | 4/4 | 100.0 | 29 | 9 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| Sat, 12/20 | vs | W128-109 | 6/14 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 5/5 | 100.0 | 18 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| Mon, 12/22 | vs | W119-113 | 7/17 | 41.2 | 0/6 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 19 | 7 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Tue, 12/23 | @ | L118-141 | 5/13 | 38.5 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 11 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Fri, 12/26 | vs | L108-115 | 4/14 | 28.6 | 0/5 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Sat, 12/27 | vs | L114-123 | 5/10 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 17 | 5 | 2 | 2 | - | - | 1 |
| Mon, 12/29 | vs | L125-130 | 9/21 | 42.9 | 4/10 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 26 | 6 | 6 | 2 | - | 2 | 3 |
| Wed, 12/31 | @ | L118-134 | 6/16 | 37.5 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 16 | 4 | 3 | - | - | - | 1 |
| Fri, 1/2 | vs | L109-122 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 1/4 | @ | L106-125 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 1/6 | vs | L103-111 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 1/7 | @ | L100-117 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 1/9 | @ | W128-107 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 1/11 | @ | L118-128 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 1/13 | vs | L116-122 | 4/8 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 8/10 | 80.0 | 17 | 4 | 2 | - | - | - | 3 |
| Wed, 1/14 | vs | W116-113 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 12 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| Fri, 1/16 | @ | L119-127 | 6/10 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 6/8 | 75.0 | 20 | 4 | 1 | - | - | - | 3 |
| Sun, 1/18 | @ | L110-119 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Wed, 1/21 | vs | L104-112 | 4/12 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 11/11 | 100.0 | 20 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 2 |
| Fri, 1/23 | @ | W133-127 | 13/20 | 65.0 | 6/9 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 36 | 4 | 4 | 1 | - | - | 2 |
| Sun, 1/25 | @ | W104-95 | 7/15 | 46.7 | 3/7 | 42.9 | 7/9 | 77.8 | 24 | 10 | 4 | 1 | - | - | - |
| Tue, 1/27 | @ | L95-104 | 4/16 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 16 | 13 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
| Fri, 1/30 | vs | W114-106 | 9/19 | 47.4 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 22 | 8 | 2 | 3 | - | 2 | 1 |
| Sat, 1/31 | @ | L114-124 | 12/19 | 63.2 | 4/7 | 57.1 | 6/6 | 100.0 | 34 | 6 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| Mon, 2/2 | @ | L95-102 | 2/12 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 3/4 | 75.0 | 8 | 3 | 5 | 1 | - | - | 1 |
| Wed, 2/4 | @ | L137-141 | 7/13 | 53.8 | 4/7 | 57.1 | 4/4 | 100.0 | 22 | 3 | 2 | - | - | - | 3 |
| Fri, 2/6 | @ | W119-115 | 10/21 | 47.6 | 3/10 | 30.0 | 7/7 | 100.0 | 30 | 9 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
| Mon, 2/9 | vs | W120-94 | 5/10 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 12 | 4 | 1 | - | - | 3 | 2 |
| Wed, 2/11 | vs | L111-123 | 4/15 | 26.7 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 14 | 9 | 4 | - | - | 2 | 2 |
| Fri, 2/20 | vs | L118-139 | 7/14 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 6/6 | 100.0 | 22 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | - |
| Sat, 2/21 | vs | W126-111 | 7/14 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 20 | 4 | 2 | - | - | 3 | 4 |
| Tue, 2/24 | vs | W113-109 | 6/13 | 46.2 | 1/6 | 16.7 | 5/5 | 100.0 | 18 | 6 | 1 | - | - | 4 | - |
| Thu, 2/26 | @ | W129-118 | 14/20 | 70.0 | 5/9 | 55.6 | 9/9 | 100.0 | 42 | 5 | 7 | - | - | 2 | 1 |
| Sat, 2/28 | @ | W115-105 | 7/16 | 43.8 | 3/8 | 37.5 | 7/10 | 70.0 | 24 | 5 | 6 | 2 | - | 4 | 2 |
| Sun, 3/1 | @ | L117-137 | 5/12 | 41.7 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 14 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| Tue, 3/3 | @ | L101-110 | 7/18 | 38.9 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 18 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | - |
| Thu, 3/5 | @ | W133-123 | 6/11 | 54.5 | 3/5 | 60.0 | 5/6 | 83.3 | 20 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Fri, 3/6 | @ | L116-118 | 5/12 | 41.7 | 1/5 | 20.0 | 8/8 | 100.0 | 19 | 6 | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Sun, 3/8 | vs | W138-118 | 9/17 | 52.9 | 0/4 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 23 | 10 | 2 | 2 | - | - | 1 |
| Wed, 3/11 | vs | W122-111 | 4/15 | 26.7 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 9 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| Fri, 3/13 | @ | L105-107 | 2/11 | 18.2 | 0/4 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
| Mon, 3/16 | vs | W129-111 | 8/18 | 44.4 | 1/6 | 16.7 | 6/6 | 100.0 | 23 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| Wed, 3/18 | vs | W124-109 | 10/21 | 47.6 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 25 | 5 | 4 | 2 | - | 2 | 1 |
| Thu, 3/19 | vs | W105-99 | 6/11 | 54.5 | 3/4 | 75.0 | 5/5 | 100.0 | 20 | 6 | 6 | 1 | - | - | - |
| Sat, 3/21 | vs | L106-111 | 6/14 | 42.9 | 4/8 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 19 | 5 | 4 | - | - | 1 | 4 |
| Tue, 3/24 | @ | L116-121 | 6/13 | 46.2 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 18 | 4 | 2 | - | - | 2 | 4 |
| Thu, 3/26 | @ | L108-129 | 7/15 | 46.7 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 17 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 2 |
| Fri, 3/27 | @ | L106-119 | 6/12 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 19 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
| Sun, 3/29 | vs | L102-134 | 7/13 | 53.8 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 18 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Thu, 4/2 | @ | L106-118 | 6/14 | 42.9 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 15 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| Fri, 4/3 | @ | L113-117 | 7/15 | 46.7 | 1/6 | 16.7 | 5/5 | 100.0 | 20 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 |
| Sun, 4/5 | vs | L108-112 | 10/24 | 41.7 | 3/8 | 37.5 | 9/11 | 81.8 | 32 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 4 |
| Tue, 4/7 | vs | W156-137 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 4/10 | @ | L118-144 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 4/12 | @ | L126-132 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Year | Team | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 436/967 | 45.1 | 151/412 | 36.7 | 248/295 | 84.1 | 17.7 | 5.6 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | |
| 2024 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2023 | 290/697 | 41.6 | 113/358 | 31.6 | 170/203 | 83.7 | 13.7 | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | |
| 2022 | 353/836 | 42.2 | 151/418 | 36.1 | 205/238 | 86.1 | 13.8 | 4.7 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | |
| 2021 | 450/1136 | 39.6 | 211/610 | 34.6 | 210/254 | 82.7 | 16.1 | 5.4 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | |
| 2020 | 279/691 | 40.4 | 175/460 | 38.0 | 124/147 | 84.4 | 12.2 | 4.5 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.6 |
After missing the entire 2024-25 NBA season nursing a torn left ACL, Bey was flipped to the Pelicans during the offseason. By all accounts, his recovery has gone well, and he's expected to be ready in time for Opening Night. Bey holds career averages of 14.1 points, 5.2 rebounds, 1.8 assists, 2.2 three-pointers and 0.8 steals while shooting 35.2 percent from beyond the arc. The Pelicans have some serious talent on the wings in Trey Murphy and Herb Jones, so Bey figures to slot in behind both of those guys. That's probably ideal for him anyway, as he'll need to be eased back into things after such a lengthy rehab. At least initially, Bey may be someone that fantasy managers will want to track from the waiver wire instead of using a late-round pick on him in deeper formats.