| W | L | % | |
|---|---|---|---|
| Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 10/22 | vs | W119-111 | 6/11 | 54.5 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | 3 |
| Fri, 10/24 | vs | W105-95 | 5/10 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Sun, 10/26 | @ | L107-115 | 7/11 | 63.6 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 20 | 5 | 4 | - | - | 1 | 3 |
| Tue, 10/28 | @ | L111-121 | 8/16 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 5/5 | 100.0 | 24 | 11 | 6 | 1 | - | - | 4 |
| Fri, 10/31 | @ | L125-135 | 9/14 | 64.3 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 23 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | 4 |
| Sun, 11/2 | vs | W128-116 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 10 | 5 | 9 | 1 | - | 4 | 1 |
| Mon, 11/3 | vs | W119-102 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 1 |
| Wed, 11/5 | vs | W137-114 | 5/12 | 41.7 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Sun, 11/9 | vs | W134-98 | 6/8 | 75.0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 16 | 1 | 5 | - | - | - | 2 |
| Tue, 11/11 | vs | W133-120 | 8/17 | 47.1 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 22 | 7 | 5 | 4 | - | - | - |
| Wed, 11/12 | vs | L107-124 | 3/9 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| Fri, 11/14 | vs | W140-132 | 6/21 | 28.6 | 3/12 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 15 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| Mon, 11/17 | @ | L113-115 | 9/14 | 64.3 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 23 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | - |
| Wed, 11/19 | @ | W113-111 | 7/13 | 53.8 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Sat, 11/22 | @ | L121-133 | 7/11 | 63.6 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 18 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Mon, 11/24 | @ | W113-100 | 6/11 | 54.5 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Wed, 11/26 | @ | W129-101 | 8/11 | 72.7 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 18 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fri, 11/28 | vs | W118-109 | 6/12 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 3 |
| Sun, 11/30 | vs | W116-94 | 6/10 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Tue, 12/2 | @ | L117-123 | 12/17 | 70.6 | 8/12 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 35 | 6 | 3 | 2 | - | - | 3 |
| Wed, 12/3 | vs | W119-104 | 7/14 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 2 |
| Fri, 12/5 | vs | W146-112 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 3 |
| Sun, 12/7 | vs | W106-100 | 6/17 | 35.3 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Tue, 12/9 | @ | W117-101 | 6/14 | 42.9 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 4 |
| Sat, 12/13 | @ | W132-120 | 7/13 | 53.8 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 16 | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 |
| Tue, 12/16 | vs | W124-113 | 4/12 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 11 | 5 | 5 | - | - | 1 | - |
| Thu, 12/18 | @ | W114-113 | 9/19 | 47.4 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 22 | 8 | 5 | - | 1 | 1 | 1 |
| Fri, 12/19 | vs | L107-116 | 9/16 | 56.3 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 21 | 7 | 5 | - | - | 2 | 2 |
| Sun, 12/21 | vs | W132-125 | 9/14 | 64.3 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0.0 | 24 | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 |
| Tue, 12/23 | @ | L104-115 | 7/16 | 43.8 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| Thu, 12/25 | vs | W126-124 | 5/10 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sat, 12/27 | @ | W128-125 | 6/13 | 46.2 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 14 | 3 | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
| Mon, 12/29 | @ | W130-125 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Wed, 12/31 | @ | L132-134 | 5/9 | 55.6 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 13 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 2 |
| Fri, 1/2 | vs | L99-111 | 7/19 | 36.8 | 3/11 | 27.3 | 1/2 | 50.0 | 18 | 5 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
| Sat, 1/3 | vs | L119-130 | 5/14 | 35.7 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Mon, 1/5 | @ | L90-121 | 4/10 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wed, 1/7 | vs | W123-111 | 7/14 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
| Fri, 1/9 | @ | L107-112 | 4/10 | 40.0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 11 | 8 | 4 | - | 1 | 1 | 3 |
| Sun, 1/11 | @ | W123-114 | 8/15 | 53.3 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 18 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Wed, 1/14 | @ | L101-112 | 6/20 | 30.0 | 2/9 | 22.2 | 5/5 | 100.0 | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 2 |
| Thu, 1/15 | @ | L113-126 | 9/11 | 81.8 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 21 | 1 | 3 | - | - | - | 2 |
| Sat, 1/17 | vs | L99-106 | 6/12 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Mon, 1/19 | vs | L97-114 | 3/10 | 30.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| Wed, 1/21 | vs | W120-66 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 2 |
| Sat, 1/24 | @ | W112-109 | 3/16 | 18.8 | 1/9 | 11.1 | 2/2 | 100.0 | 9 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 |
| Tue, 1/27 | vs | W103-87 | 8/13 | 61.5 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 18 | 3 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| Wed, 1/28 | @ | W119-92 | 12/15 | 80.0 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fri, 1/30 | vs | W127-97 | 3/10 | 30.0 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 10 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | 2 |
| Sun, 2/1 | vs | W112-100 | 5/12 | 41.7 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Tue, 2/3 | @ | W132-101 | 8/10 | 80.0 | 3/4 | 75.0 | 4/5 | 80.0 | 23 | 4 | 5 | - | 2 | 1 | 3 |
| Wed, 2/4 | vs | W134-127 | 2/8 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 4 |
| Fri, 2/6 | @ | L80-118 | 7/16 | 43.8 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 19 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 |
| Sun, 2/8 | @ | W111-89 | 5/10 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 14 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
| Tue, 2/10 | vs | L134-137 | 9/15 | 60.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 22 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Wed, 2/11 | @ | W138-89 | 9/15 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 3/3 | 100.0 | 22 | 5 | 6 | 2 | - | 2 | 3 |
| Thu, 2/19 | vs | L111-126 | 4/9 | 44.4 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 3 | - | 1 | - | 1 | 3 |
| Sat, 2/21 | vs | W108-106 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 11 | 6 | 5 | - | - | - | 1 |
| Sun, 2/22 | @ | W105-99 | 4/10 | 40.0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | - |
| Tue, 2/24 | @ | L94-109 | 6/17 | 35.3 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Fri, 2/27 | @ | W127-98 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | - | 6 | 2 | 2 | - | - |
| Sun, 3/1 | vs | W114-89 | 10/17 | 58.8 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 25 | 5 | 2 | 5 | - | 1 | 5 |
| Tue, 3/3 | @ | W111-95 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 11 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 3 |
| Wed, 3/4 | vs | L100-103 | 6/17 | 35.3 | 1/5 | 20.0 | 2/3 | 66.7 | 15 | 4 | - | - | - | - | 2 |
| Fri, 3/6 | @ | W142-103 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 2 |
| Sun, 3/8 | @ | L97-110 | 0/6 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Mon, 3/9 | @ | L118-126 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 7 | 7 | 4 | 2 | - | 1 | 2 |
| Wed, 3/11 | @ | W134-117 | 2/9 | 22.2 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 |
| Fri, 3/13 | @ | W101-92 | 4/9 | 44.4 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 11 | 4 | - | - | - | 1 | 1 |
| Sun, 3/15 | vs | W110-107 | 3/10 | 30.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Tue, 3/17 | vs | W136-110 | 4/12 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 1 |
| Fri, 3/20 | @ | W93-92 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 9 | 7 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Sun, 3/22 | vs | W145-113 | 6/11 | 54.5 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 14 | - | 6 | - | - | 1 | 1 |
| Tue, 3/24 | vs | W121-116 | 5/12 | 41.7 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 14 | 2 | 7 | - | 1 | 1 | 1 |
| Thu, 3/26 | @ | L103-114 | 6/12 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 14 | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Sun, 3/29 | @ | L100-111 | 6/11 | 54.5 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 15 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 6 |
| Tue, 3/31 | @ | L94-111 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
| Wed, 4/1 | @ | W130-119 | 9/15 | 60.0 | 3/9 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 24 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 |
| Fri, 4/3 | vs | W136-96 | 4/12 | 33.3 | 0/5 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 12 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| Mon, 4/6 | @ | W108-105 | 7/13 | 53.8 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 2 |
| Thu, 4/9 | vs | W112-106 | 4/4 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 2 | 6 | - | - | - | 1 |
| Fri, 4/10 | vs | W112-95 | 5/10 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 13 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 2 |
| Sun, 4/12 | vs | L96-110 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Year | Team | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 472/963 | 49.0 | 156/420 | 37.1 | 81/98 | 82.7 | 14.4 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | |
| 2024 | 592/1183 | 50.0 | 164/463 | 35.4 | 96/118 | 81.4 | 17.6 | 3.2 | 3.7 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | |
| 2023 | 561/1286 | 43.6 | 218/587 | 37.1 | 258/317 | 81.4 | 19.7 | 4.6 | 3.7 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 1.4 | |
| 2022 | 593/1267 | 46.8 | 169/442 | 38.2 | 316/353 | 89.5 | 20.1 | 4.4 | 3.3 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | |
| 2021 | 458/858 | 53.4 | 115/312 | 36.9 | 131/157 | 83.4 | 14.2 | 4.2 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | |
| 2020 | 363/669 | 54.3 | 134/315 | 42.5 | 110/131 | 84.0 | 13.5 | 4.3 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | |
| 2019 | 247/484 | 51.0 | 70/194 | 36.1 | 103/122 | 84.4 | 9.1 | 4.0 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 2.2 | |
| 2018 | 242/563 | 43.0 | 105/313 | 33.5 | 95/118 | 80.5 | 8.3 | 3.2 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 2.5 |
After spending a year and a half as a lead option for the struggling Nets, Bridges was dealt to the Knicks ahead of last season. He was decidedly behind Jalen Brunson and Karl-Anthony Towns in the offensive pecking order. While Bridges' usage rate declined significantly - from 24.3 USG% to 19.6 USG% - his numbers didn't sink drastically since he saw an extra 2.2 minutes per game. The result was 17.6 points and 2.0 threes on 50/35/81 shooting with 3.7 assists, 3.2 rebounds and 1.4 combined steals-plus-blocks in 37.0 minutes. New York's starting five should be the same this season, but coach Tom Thibodeau has been replaced with Mike Brown. Thibodeau is notorious for playing his key players massive minutes. Will Brown do the same, or will Bridges' workload drop down to a more normal 33-35 minutes? If so, that could result in another decrease in overall production. The 29-year-old wing should remain efficient, and he never gets injured, but that can only get him so far. He has a relatively high floor in fantasy, but there are going to be a lot of players with more upside in his draft range.