| W | L | % | |
|---|---|---|---|
| Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 10/22 | vs | W119-111 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Fri, 10/24 | vs | W105-95 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Sun, 10/26 | @ | L107-115 | 2/11 | 18.2 | 0/4 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 8 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Tue, 10/28 | @ | L111-121 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 10 | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
| Fri, 10/31 | @ | L125-135 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
| Sun, 11/2 | vs | W128-116 | 6/11 | 54.5 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 15 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Mon, 11/3 | vs | W119-102 | 5/8 | 62.5 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 15 | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
| Wed, 11/5 | vs | W137-114 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Sun, 11/9 | vs | W134-98 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 11 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 6 |
| Tue, 11/11 | vs | W133-120 | 5/7 | 71.4 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 13 | 3 | 2 | - | - | 1 | 3 |
| Wed, 11/12 | vs | L107-124 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Fri, 11/14 | vs | W140-132 | 6/13 | 46.2 | 3/6 | 50.0 | 9/11 | 81.8 | 24 | 5 | 3 | - | - | - | 3 |
| Mon, 11/17 | @ | L113-115 | 7/13 | 53.8 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 14 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 4 |
| Wed, 11/19 | @ | W113-111 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 8 | 4 | - | - | - | - | 1 |
| Sat, 11/22 | @ | L121-133 | 6/10 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 15 | 2 | 5 | - | 1 | 3 | 3 |
| Mon, 11/24 | @ | W113-100 | 6/12 | 50.0 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | - | 1 | - | - | 4 | 5 |
| Wed, 11/26 | @ | W129-101 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | 5 |
| Fri, 11/28 | vs | W118-109 | 2/13 | 15.4 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| Sun, 11/30 | vs | W116-94 | 5/13 | 38.5 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 13 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
| Tue, 12/2 | @ | L117-123 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Wed, 12/3 | vs | W119-104 | 3/9 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| Fri, 12/5 | vs | W146-112 | 5/13 | 38.5 | 2/5 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 16 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | 3 |
| Sun, 12/7 | vs | W106-100 | 0/5 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
| Tue, 12/9 | @ | W117-101 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 12 | 3 | - | - | - | 1 | 1 |
| Sat, 12/13 | @ | W132-120 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Tue, 12/16 | vs | W124-113 | 6/15 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 15 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Thu, 12/18 | @ | W114-113 | 6/12 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 | 18 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| Fri, 12/19 | vs | L107-116 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 |
| Sun, 12/21 | vs | W132-125 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 10 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| Tue, 12/23 | @ | L104-115 | 3/11 | 27.3 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Thu, 12/25 | vs | W126-124 | 9/17 | 52.9 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 25 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 |
| Sat, 12/27 | @ | W128-125 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 4 |
| Mon, 12/29 | @ | W130-125 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 9 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| Wed, 12/31 | @ | L132-134 | 8/17 | 47.1 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 20 | 2 | 2 | - | - | - | 6 |
| Fri, 1/2 | vs | L99-111 | 2/8 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 1/3 | vs | L119-130 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Mon, 1/5 | @ | L90-121 | 3/6 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Wed, 1/7 | vs | W123-111 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 12 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| Fri, 1/9 | @ | L107-112 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 12 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Sun, 1/11 | @ | W123-114 | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Wed, 1/14 | @ | L101-112 | 5/11 | 45.5 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| Thu, 1/15 | @ | L113-126 | 4/11 | 36.4 | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 11 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| Sat, 1/17 | vs | L99-106 | 2/8 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | 3 |
| Mon, 1/19 | vs | L97-114 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Wed, 1/21 | vs | W120-66 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| Sat, 1/24 | @ | W112-109 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 1/27 | vs | W103-87 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 1/28 | @ | W119-92 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Fri, 1/30 | vs | W127-97 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 2/1 | vs | W112-100 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 2/3 | @ | W132-101 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 12 | - | 2 | - | - | 1 | 4 |
| Wed, 2/4 | vs | W134-127 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Fri, 2/6 | @ | L80-118 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 11 | 4 | 5 | - | - | 2 | 2 |
| Sun, 2/8 | @ | W111-89 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| Tue, 2/10 | vs | L134-137 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Wed, 2/11 | @ | W138-89 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Thu, 2/19 | vs | L111-126 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 2/21 | vs | W108-106 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 2/22 | @ | W105-99 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 2/24 | @ | L94-109 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 2/27 | @ | W127-98 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 3/1 | vs | W114-89 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 3/3 | @ | W111-95 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 3/4 | vs | L100-103 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 3/6 | @ | W142-103 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | 1 |
| Sun, 3/8 | @ | L97-110 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 9 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Mon, 3/9 | @ | L118-126 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Wed, 3/11 | @ | W134-117 | 10/15 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 4/4 | 100.0 | 27 | 5 | 3 | - | - | 1 | 3 |
| Fri, 3/13 | @ | W101-92 | 3/9 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Sun, 3/15 | vs | W110-107 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 3/17 | vs | W136-110 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Fri, 3/20 | @ | W93-92 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 9 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Sun, 3/22 | vs | W145-113 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 2 |
| Tue, 3/24 | vs | W121-116 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 10 | 3 | 5 | 1 | - | - | 1 |
| Thu, 3/26 | @ | L103-114 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| Sun, 3/29 | @ | L100-111 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 |
| Tue, 3/31 | @ | L94-111 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 10 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Wed, 4/1 | @ | W130-119 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
| Fri, 4/3 | vs | W136-96 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - |
| Mon, 4/6 | @ | W108-105 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 2 |
| Thu, 4/9 | vs | W112-106 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| Fri, 4/10 | vs | W112-95 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 10 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| Sun, 4/12 | vs | L96-110 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 4 |
| Year | Team | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 237/526 | 45.1 | 70/214 | 32.7 | 78/94 | 83.0 | 8.6 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | |
| 2024 | 201/493 | 40.8 | 84/232 | 36.2 | 114/143 | 79.7 | 16.2 | 3.2 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 1.4 | |
| 2023 | 337/816 | 41.3 | 91/309 | 29.4 | 177/201 | 88.1 | 17.1 | 3.4 | 5.0 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | |
| 2022 | 458/1031 | 44.4 | 155/459 | 33.8 | 200/245 | 81.6 | 20.8 | 4.0 | 4.4 | 0.5 | 0.2 | 3.0 | 2.0 | |
| 2021 | 466/1113 | 41.9 | 190/597 | 31.8 | 144/174 | 82.8 | 16.0 | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | |
| 2020 | 457/1075 | 42.5 | 208/599 | 34.7 | 129/144 | 89.6 | 18.4 | 4.0 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | |
| 2019 | 394/867 | 45.4 | 152/413 | 36.8 | 138/165 | 83.6 | 15.2 | 2.6 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | |
| 2018 | 529/1180 | 44.8 | 144/445 | 32.4 | 162/192 | 84.4 | 16.8 | 3.3 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | |
| 2017 | 430/954 | 45.1 | 112/318 | 35.2 | 152/190 | 80.0 | 13.9 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | |
| 2016 | 477/1071 | 44.5 | 117/356 | 32.9 | 134/168 | 79.8 | 14.7 | 3.0 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 2.0 | 1.8 | |
| 2015 | 475/1098 | 43.3 | 111/320 | 34.7 | 164/204 | 80.4 | 15.5 | 4.0 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | |
| 2014 | 267/596 | 44.8 | 38/121 | 31.4 | 131/158 | 82.9 | 11.9 | 3.2 | 3.5 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 |
Clarkson managed just 37 appearances during the 2024-25 season, both as a result of injury and the fact that the Jazz had nothing to play for. His playing time also fell to just 26.0 minutes per game, during which he averaged 16.2 points, 3.7 assists and 2.3 three-pointers. Unsurprisingly, the Jazz opted to part ways with the veteran, allowing him to sign with the Knicks on a one-year deal. While this is a positive aspect in terms of potential game contributions, Clarkson is likely to serve as a bench scorer and nothing more. His ability to create for himself will provide New York with some much-needed offensive depth, but his lack of defensive prowess will almost certainly restrict his time on the floor. Look for Clarkson to play a meaningful, yet subdued role, potentially topping out at around 27.0 minutes per contest.