| W | L | % | |
|---|---|---|---|
| Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 10/22 | vs | W119-111 | 5/18 | 27.8 | 1/9 | 11.1 | 12/13 | 92.3 | 23 | 4 | 5 | - | - | 2 | 3 |
| Fri, 10/24 | vs | W105-95 | 10/20 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 8/9 | 88.9 | 31 | 3 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| Sun, 10/26 | @ | L107-115 | 14/26 | 53.8 | 5/11 | 45.5 | 4/4 | 100.0 | 37 | 5 | 7 | 3 | - | 3 | 3 |
| Tue, 10/28 | @ | L111-121 | 14/25 | 56.0 | 1/5 | 20.0 | 7/9 | 77.8 | 36 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 3 |
| Fri, 10/31 | @ | L125-135 | 12/25 | 48.0 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40.0 | 29 | 2 | 7 | - | - | 2 | 4 |
| Sun, 11/2 | vs | W128-116 | 10/22 | 45.5 | 4/11 | 36.4 | 7/7 | 100.0 | 31 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 2 |
| Mon, 11/3 | vs | W119-102 | 6/17 | 35.3 | 1/5 | 20.0 | 3/3 | 100.0 | 16 | 1 | 9 | 1 | - | 2 | 1 |
| Wed, 11/5 | vs | W137-114 | 9/20 | 45.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 23 | 7 | 10 | 1 | - | 4 | 4 |
| Sun, 11/9 | vs | W134-98 | 6/14 | 42.9 | 3/8 | 37.5 | 4/4 | 100.0 | 19 | - | 7 | - | - | 4 | 1 |
| Tue, 11/11 | vs | W133-120 | 11/19 | 57.9 | 6/9 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 32 | 5 | 10 | - | - | 6 | 1 |
| Wed, 11/12 | vs | L107-124 | 10/23 | 43.5 | 1/4 | 25.0 | 10/13 | 76.9 | 31 | 3 | 6 | - | - | 2 | 6 |
| Fri, 11/14 | vs | W140-132 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 11/17 | @ | L113-115 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 11/19 | @ | W113-111 | 11/23 | 47.8 | 2/7 | 28.6 | 4/6 | 66.7 | 28 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Sat, 11/22 | @ | L121-133 | 12/21 | 57.1 | 3/9 | 33.3 | 6/6 | 100.0 | 33 | 3 | 11 | - | - | 2 | 2 |
| Mon, 11/24 | @ | W113-100 | 10/19 | 52.6 | 4/9 | 44.4 | 3/3 | 100.0 | 27 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 |
| Wed, 11/26 | @ | W129-101 | 14/28 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 33 | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 |
| Fri, 11/28 | vs | W118-109 | 12/21 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 9/10 | 90.0 | 37 | 1 | 5 | 1 | - | 3 | 2 |
| Sun, 11/30 | vs | W116-94 | 6/19 | 31.6 | 1/6 | 16.7 | 5/5 | 100.0 | 18 | 6 | 7 | - | - | 2 | - |
| Tue, 12/2 | @ | L117-123 | 6/21 | 28.6 | 1/8 | 12.5 | 2/3 | 66.7 | 15 | 2 | 11 | 1 | - | 3 | 2 |
| Wed, 12/3 | vs | W119-104 | 9/16 | 56.3 | 1/5 | 20.0 | 7/8 | 87.5 | 26 | 2 | 5 | 3 | - | 2 | 3 |
| Fri, 12/5 | vs | W146-112 | 9/17 | 52.9 | 6/9 | 66.7 | 9/9 | 100.0 | 33 | 2 | 4 | - | - | - | 2 |
| Sun, 12/7 | vs | W106-100 | 10/23 | 43.5 | 1/7 | 14.3 | 9/12 | 75.0 | 30 | 2 | 9 | - | - | 2 | 2 |
| Tue, 12/9 | @ | W117-101 | 13/19 | 68.4 | 6/9 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 35 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 1 |
| Sat, 12/13 | @ | W132-120 | 16/27 | 59.3 | 2/5 | 40.0 | 6/9 | 66.7 | 40 | 4 | 8 | 1 | - | 2 | 5 |
| Tue, 12/16 | vs | W124-113 | 11/27 | 40.7 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 25 | 4 | 8 | - | 1 | 4 | 3 |
| Thu, 12/18 | @ | W114-113 | 10/23 | 43.5 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 25 | 7 | 7 | 3 | - | 3 | 3 |
| Fri, 12/19 | vs | L107-116 | 7/22 | 31.8 | 1/7 | 14.3 | 7/8 | 87.5 | 22 | 6 | 9 | - | - | - | 3 |
| Sun, 12/21 | vs | W132-125 | 15/26 | 57.7 | 6/13 | 46.2 | 11/11 | 100.0 | 47 | 3 | 8 | - | - | - | 5 |
| Tue, 12/23 | @ | L104-115 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu, 12/25 | vs | W126-124 | 10/25 | 40.0 | 6/12 | 50.0 | 8/10 | 80.0 | 34 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 1 |
| Sat, 12/27 | @ | W128-125 | 15/29 | 51.7 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0.0 | 34 | 3 | 5 | - | - | 3 | 4 |
| Mon, 12/29 | @ | W130-125 | 10/23 | 43.5 | 5/10 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 28 | 3 | 10 | - | - | 1 | 1 |
| Wed, 12/31 | @ | L132-134 | 10/24 | 41.7 | 5/12 | 41.7 | 4/5 | 80.0 | 29 | 4 | 8 | 2 | - | 1 | 3 |
| Fri, 1/2 | vs | L99-111 | 10/23 | 43.5 | 1/8 | 12.5 | 3/3 | 100.0 | 24 | 2 | 5 | 1 | - | 2 | 3 |
| Sat, 1/3 | vs | L119-130 | 10/21 | 47.6 | 2/4 | 50.0 | 9/12 | 75.0 | 31 | 4 | 4 | - | - | 4 | 1 |
| Mon, 1/5 | @ | L90-121 | 10/21 | 47.6 | 2/6 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 25 | 3 | - | - | - | 6 | 3 |
| Wed, 1/7 | vs | W123-111 | 9/12 | 75.0 | 4/5 | 80.0 | 4/4 | 100.0 | 26 | 3 | 7 | - | 1 | 2 | 2 |
| Fri, 1/9 | @ | L107-112 | 9/19 | 47.4 | 5/10 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 27 | 3 | 5 | - | - | 4 | 1 |
| Sun, 1/11 | @ | W123-114 | 10/19 | 52.6 | 3/9 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 26 | 6 | 8 | 1 | - | 2 | 4 |
| Wed, 1/14 | @ | L101-112 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| Thu, 1/15 | @ | L113-126 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 1/17 | vs | L99-106 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 1/19 | vs | L97-114 | 9/24 | 37.5 | 1/4 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 22 | - | 6 | - | - | 2 | 4 |
| Wed, 1/21 | vs | W120-66 | 8/17 | 47.1 | 1/8 | 12.5 | 3/4 | 75.0 | 20 | 4 | 5 | - | - | 2 | 2 |
| Sat, 1/24 | @ | W112-109 | 11/24 | 45.8 | 6/12 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 31 | 5 | 6 | - | - | 2 | 3 |
| Tue, 1/27 | vs | W103-87 | 9/17 | 52.9 | 4/8 | 50.0 | 6/7 | 85.7 | 28 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 2 |
| Wed, 1/28 | @ | W119-92 | 5/13 | 38.5 | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 13 | 1 | 4 | - | 1 | 4 | 4 |
| Fri, 1/30 | vs | W127-97 | 8/20 | 40.0 | 5/12 | 41.7 | 5/5 | 100.0 | 26 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
| Sun, 2/1 | vs | W112-100 | 4/15 | 26.7 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 12 | 7 | 13 | 1 | - | 1 | - |
| Tue, 2/3 | @ | W132-101 | 7/16 | 43.8 | 1/6 | 16.7 | 6/7 | 85.7 | 21 | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 |
| Wed, 2/4 | vs | W134-127 | 14/27 | 51.9 | 5/12 | 41.7 | 9/11 | 81.8 | 42 | 8 | 9 | 2 | - | 5 | 2 |
| Fri, 2/6 | @ | L80-118 | 4/20 | 20.0 | 0/8 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 12 | 4 | 4 | 2 | - | - | 2 |
| Sun, 2/8 | @ | W111-89 | 12/21 | 57.1 | 4/8 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 31 | 3 | 8 | - | - | 3 | 1 |
| Tue, 2/10 | vs | L134-137 | 15/31 | 48.4 | 4/14 | 28.6 | 6/8 | 75.0 | 40 | 5 | 8 | 1 | - | 1 | 3 |
| Wed, 2/11 | @ | W138-89 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 8 | 4 | 4 | - | - | 2 | 1 |
| Sun, 2/15 | vs | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Thu, 2/19 | vs | L111-126 | 12/20 | 60.0 | 3/7 | 42.9 | 6/6 | 100.0 | 33 | 6 | 8 | 2 | - | 6 | 4 |
| Sat, 2/21 | vs | W108-106 | 6/12 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 8/9 | 88.9 | 20 | 3 | 6 | - | - | 3 | 4 |
| Sun, 2/22 | @ | W105-99 | 7/19 | 36.8 | 1/6 | 16.7 | 4/6 | 66.7 | 19 | 5 | 9 | - | 1 | 2 | 1 |
| Tue, 2/24 | @ | L94-109 | 6/19 | 31.6 | 3/7 | 42.9 | 5/7 | 71.4 | 20 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 4 |
| Fri, 2/27 | @ | W127-98 | 11/17 | 64.7 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 27 | 7 | 3 | - | - | 1 | 2 |
| Sun, 3/1 | vs | W114-89 | 7/16 | 43.8 | 4/7 | 57.1 | 6/7 | 85.7 | 24 | 4 | 7 | - | - | 3 | 4 |
| Tue, 3/3 | @ | W111-95 | 10/22 | 45.5 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 26 | 2 | 10 | 1 | - | 1 | 1 |
| Wed, 3/4 | vs | L100-103 | 5/18 | 27.8 | 2/5 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 16 | 3 | 15 | 1 | - | 3 | - |
| Fri, 3/6 | @ | W142-103 | 3/13 | 23.1 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 9 | 3 | 15 | 1 | - | 1 | 3 |
| Sun, 3/8 | @ | L97-110 | 8/19 | 42.1 | 3/8 | 37.5 | 5/7 | 71.4 | 24 | 6 | 7 | - | - | 7 | 2 |
| Mon, 3/9 | @ | L118-126 | 12/23 | 52.2 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 28 | 4 | 8 | 1 | - | 3 | 1 |
| Wed, 3/11 | @ | W134-117 | 7/16 | 43.8 | 4/7 | 57.1 | 10/11 | 90.9 | 28 | 4 | 8 | 3 | - | 3 | 1 |
| Fri, 3/13 | @ | W101-92 | 11/25 | 44.0 | 0/3 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 29 | 5 | 9 | 1 | - | 2 | 3 |
| Sun, 3/15 | vs | W110-107 | 9/20 | 45.0 | 2/7 | 28.6 | 10/10 | 100.0 | 30 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Tue, 3/17 | vs | W136-110 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 3/20 | @ | W93-92 | 7/19 | 36.8 | 1/6 | 16.7 | 2/4 | 50.0 | 17 | 5 | 8 | 2 | - | 3 | 1 |
| Sun, 3/22 | vs | W145-113 | 9/19 | 47.4 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 23 | - | 4 | 1 | - | 2 | 2 |
| Tue, 3/24 | vs | W121-116 | 11/19 | 57.9 | 2/4 | 50.0 | 8/9 | 88.9 | 32 | 1 | 7 | - | - | 2 | 1 |
| Thu, 3/26 | @ | L103-114 | 10/23 | 43.5 | 0/6 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 26 | 2 | 13 | 1 | - | 2 | 5 |
| Sun, 3/29 | @ | L100-111 | 13/22 | 59.1 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 32 | 5 | 5 | - | - | 4 | 3 |
| Tue, 3/31 | @ | L94-111 | 5/14 | 35.7 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 12 | 6 | 8 | 1 | - | 3 | 2 |
| Wed, 4/1 | @ | W130-119 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 4/3 | vs | W136-96 | 6/13 | 46.2 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 17 | 1 | 10 | - | - | 2 | 4 |
| Mon, 4/6 | @ | W108-105 | 11/26 | 42.3 | 3/8 | 37.5 | 5/7 | 71.4 | 30 | 3 | 13 | 2 | - | 3 | 1 |
| Thu, 4/9 | vs | W112-106 | 10/19 | 52.6 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 25 | 1 | 10 | - | - | 1 | 3 |
| Fri, 4/10 | vs | W112-95 | 12/18 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 29 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 1 |
| Sun, 4/12 | vs | L96-110 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Year | Team | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 689/1475 | 46.7 | 195/528 | 36.9 | 354/421 | 84.1 | 26.0 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | |
| 2024 | 585/1200 | 48.8 | 152/397 | 38.3 | 368/448 | 82.1 | 26.0 | 2.9 | 7.3 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | |
| 2023 | 776/1618 | 48.0 | 210/522 | 40.2 | 410/485 | 84.5 | 28.6 | 3.6 | 6.7 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | |
| 2022 | 587/1195 | 49.1 | 134/322 | 41.6 | 325/392 | 82.9 | 24.0 | 3.5 | 6.2 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | |
| 2021 | 506/1008 | 50.2 | 94/252 | 37.3 | 179/213 | 84.0 | 16.3 | 3.9 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 1.9 | |
| 2020 | 328/627 | 52.3 | 81/200 | 40.5 | 120/151 | 79.5 | 12.6 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | |
| 2019 | 181/388 | 46.6 | 43/120 | 35.8 | 61/75 | 81.3 | 8.2 | 2.4 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 2018 | 264/565 | 46.7 | 63/181 | 34.8 | 87/120 | 72.5 | 9.3 | 2.3 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.7 |
Brunson has averaged at least 24 points, six assists and two made three-pointers per game in each of his first three seasons in New York. In 2024-25, the lefty point guard dropped below 40 percent from deep for the first time as a Knick, but he still made 38.3 percent of 6.1 three-point attempts per game. He's also shot at least 48 percent from the field in five straight seasons and remains one of the most efficient high-usage point guards in the league. Brunson dished out a career-high 7.3 assists per game last season, thanks in large part to the addition of Karl-Anthony Towns. The new pick-and-roll duo was fantastic in Year 1 and figures only to get better as Brunson and Towns spend more time on the court together. Tom Thibodeau loved to play his starters as long as possible, but he was ousted after a disappointing loss to the Pacers in the Eastern Conference Finals, so Brunson, along with his teammates, may see slightly reduced workloads under new head coach Mike Brown. Regardless, Brunson is the clear offensive leader in New York and should remain a top-20 producer even if he's on the bench for a few more minutes every night. While Brunson consistently delivers second-round value when available, he's missed double-digit games in four of his first seven seasons, including 17 regular-season absences in 2024-25, which drops his ADP into the third round.