| W | L | % | |
|---|---|---|---|


98
| Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 10/21 | @ | L105-127 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 10/23 | vs | L108-111 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 10/24 | @ | L122-131 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 10/26 | @ | W134-114 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 10/28 | @ | W119-114 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 10/30 | vs | W112-95 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 11/1 | vs | W124-112 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 11/2 | vs | W116-113 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu, 11/5 | vs | W120-100 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 11/7 | vs | W126-119 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 11/9 | vs | W138-87 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 11/11 | @ | L108-115 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 11/13 | @ | L85-123 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 11/16 | @ | L94-115 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 11/18 | @ | L94-116 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu, 11/19 | @ | L98-126 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Year | Team | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2025 | 245/557 | 44.0 | 151/377 | 40.1 | 87/113 | 77.0 | 12.1 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 2.0 | |
| 2024 | 246/568 | 43.3 | 126/337 | 37.4 | 106/133 | 79.7 | 9.8 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | |
| 2023 | 191/412 | 46.4 | 71/196 | 36.2 | 71/91 | 78.0 | 8.1 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | |
| 2022 | 108/227 | 47.6 | 49/135 | 36.3 | 37/53 | 69.8 | 4.8 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | |
| 2021 | 80/183 | 43.7 | 40/110 | 36.4 | 28/36 | 77.8 | 4.4 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |
Moody played 60 games for the Warriors during the 2025-26 season, before a serious knee injury put an end to his campaign. During his time on the floor, he averaged 12.1 points, 1.0 steals and 2.5 three-pointers in 25.7 minutes per game. While his specific timetable to return is unknown, it would appear as though Moody could miss the majority of the 2026-27 season, making him a non-factor in all fantasy leagues.