TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Jordan Love | #10 |
![]() Malik Willis | #2 |
![]() Josh Jacobs | #8 |
![]() MarShawn Lloyd | #32 |
![]() Emanuel Wilson | #23 |
![]() Chris Brooks | #30 |
![]() Romeo Doubs | #87 |
![]() Dontayvion Wicks | #13 |
![]() Jayden Reed | #11 |
![]() Matthew Golden | |
![]() Savion Williams | #83 |
![]() Bo Melton | #16 |
![]() Christian Watson | #9 |
TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 11 | 4 | 0 | 0.733 |
| 2 | Green Bay Packers | 9 | 5 | 1 | 0.633 |
| 3 | Detroit Lions | 8 | 7 | 0 | 0.533 |
| 4 | Minnesota Vikings | 7 | 8 | 0 | 0.467 |


| Receiving | Rushing | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Opp | Result | REC | TGT | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | |
| 16 | vs | CHI | L16-22 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| 15 | vs | DEN | L26-34 | 3 | 4 | 55 | 18.3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | @ | CHI | W28-21 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | vs | NYG | W27-20 | 1 | 3 | 24 | 24.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | @ | CAR | L13-16 | 2 | 3 | 9 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | vs | PIT | W35-25 | 3 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | vs | ARI | W27-23 | 4 | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | @ | CIN | W27-18 | 3 | 5 | 86 | 28.7 | 0 | 35 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 8 |
| 4 | vs | DAL | L40-40 | 5 | 6 | 58 | 11.6 | 0 | 46 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 3 | vs | CLE | L10-13 | 4 | 4 | 52 | 13.0 | 0 | 34 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 4 |
| 2 | @ | WAS | W27-18 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
| 1 | @ | DET | W27-13 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
No outlook available