TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Jordan Love | #10 |
![]() Malik Willis | #2 |
![]() Josh Jacobs | #8 |
![]() Emanuel Wilson | #23 |
![]() MarShawn Lloyd | #32 |
![]() Chris Brooks | #30 |
![]() Bo Melton | #16 |
![]() Matthew Golden | |
![]() Savion Williams | #83 |
![]() Romeo Doubs | #87 |
![]() Dontayvion Wicks | #13 |
![]() Christian Watson | #9 |
![]() Malik Heath | #18 |
TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 9 | 3 | 0 | 0.750 |
| 2 | Green Bay Packers | 8 | 3 | 1 | 0.708 |
| 3 | Detroit Lions | 7 | 5 | 0 | 0.583 |
| 4 | Minnesota Vikings | 4 | 8 | 0 | 0.333 |


| Receiving | Rushing | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Opp | Result | REC | TGT | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | |
| 13 | vs | DET | W31-24 | 6 | 7 | 94 | 15.7 | 2 | 30 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| 12 | @ | MIN | W23-6 | 2 | 4 | 32 | 16.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | vs | NYG | W27-20 | 1 | 2 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | @ | PHI | L7-10 | 4 | 8 | 38 | 9.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | vs | ARI | W27-23 | 1 | 2 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | @ | CIN | W27-18 | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | vs | DAL | L40-40 | 2 | 4 | 19 | 9.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | vs | CLE | L10-13 | 2 | 4 | 21 | 10.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | @ | WAS | W27-18 | 4 | 6 | 44 | 11.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | @ | DET | W27-13 | 2 | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
No outlook available