| W | L | % | |
|---|---|---|---|
| Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 10/22 | @ | L116-120 | 12/17 | 70.6 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 29 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Fri, 10/24 | vs | W105-104 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 7 | 3 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
| Sun, 10/26 | vs | L120-127 | 9/22 | 40.9 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 21 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| Tue, 10/28 | @ | L101-107 | 7/14 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 19 | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 |
| Wed, 10/29 | @ | L113-126 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 9/10 | 90.0 | 19 | 6 | 5 | - | - | 2 | 2 |
| Sat, 11/1 | @ | W135-133 | 10/19 | 52.6 | 0/1 | 0.0 | 9/10 | 90.0 | 29 | 4 | 3 | - | - | 2 | 2 |
| Mon, 11/3 | @ | L124-130 | 8/17 | 47.1 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 19 | 3 | - | 1 | - | - | 2 |
| Wed, 11/5 | vs | W121-116 | 8/20 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 9/9 | 100.0 | 25 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| Fri, 11/7 | vs | L101-132 | 7/13 | 53.8 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 18 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 |
| Sun, 11/9 | vs | L117-144 | 7/11 | 63.6 | 3/3 | 100.0 | 5/5 | 100.0 | 22 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 3 |
| Tue, 11/11 | vs | L108-122 | 7/15 | 46.7 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| Wed, 11/12 | vs | L100-133 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| Fri, 11/14 | @ | L110-124 | 3/10 | 30.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 3 | 5 | 2 | - | - | 3 |
| Sun, 11/16 | @ | L110-123 | 12/15 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 27 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 4 |
| Wed, 11/19 | @ | L99-113 | 4/12 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 9/10 | 90.0 | 17 | 3 | 5 | 3 | - | 1 | 3 |
| Thu, 11/20 | @ | L96-137 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 7 | - | 2 | 1 | - | - | 4 |
| Sat, 11/22 | @ | W128-123 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 7/7 | 100.0 | 17 | 7 | 5 | - | 1 | 3 | - |
| Mon, 11/24 | vs | W117-112 | 9/16 | 56.3 | 0/0 | 0.0 | 15/15 | 100.0 | 33 | - | 4 | 3 | - | 2 | 2 |
| Wed, 11/26 | vs | L100-112 | 4/11 | 36.4 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 10 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 |
| Fri, 11/28 | @ | L119-128 | 5/10 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 5/5 | 100.0 | 16 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 2 |
| Sun, 11/30 | vs | L107-115 | 9/17 | 52.9 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 23 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 2 |
| Wed, 12/3 | @ | L95-121 | 6/12 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| Sat, 12/6 | @ | W127-111 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 13 | 6 | 6 | 2 | - | - | 2 |
| Mon, 12/8 | @ | L105-116 | 8/16 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 20 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 4 |
| Thu, 12/11 | vs | L105-136 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Sun, 12/14 | @ | L103-117 | 8/15 | 53.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 2 |
| Thu, 12/18 | @ | L133-134 | 10/16 | 62.5 | 3/4 | 75.0 | 10/10 | 100.0 | 33 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 4 |
| Sat, 12/20 | vs | L93-98 | 5/12 | 41.7 | 1/6 | 16.7 | 4/5 | 80.0 | 15 | 5 | 1 | 5 | - | 1 | - |
| Sun, 12/21 | vs | W125-124 | 9/17 | 52.9 | 1/2 | 50.0 | 8/9 | 88.9 | 27 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Tue, 12/23 | vs | L127-136 | 12/18 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 13/15 | 86.7 | 37 | 3 | 8 | - | - | 1 | 3 |
| Sat, 12/27 | vs | W113-107 | 3/10 | 30.0 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | 1 |
| Sun, 12/28 | @ | L101-125 | 8/17 | 47.1 | 1/2 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 22 | 4 | 5 | 1 | - | 3 | 2 |
| Tue, 12/30 | @ | L90-131 | 2/8 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Thu, 1/1 | vs | L106-120 | 9/16 | 56.3 | 1/3 | 33.3 | 6/6 | 100.0 | 25 | 5 | 6 | 1 | - | - | 2 |
| Fri, 1/2 | @ | L102-129 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 13 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 2 |
| Sun, 1/4 | vs | L98-115 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 11 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
| Tue, 1/6 | vs | L98-100 | 8/18 | 44.4 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 21 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Fri, 1/9 | @ | L103-137 | 10/19 | 52.6 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 24 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 |
| Sun, 1/11 | vs | W111-98 | 8/13 | 61.5 | 0/0 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 22 | 2 | 6 | - | - | - | 1 |
| Mon, 1/12 | vs | W124-112 | 14/19 | 73.7 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 32 | 2 | 6 | 3 | - | - | 2 |
| Wed, 1/14 | vs | W112-101 | 7/16 | 43.8 | 1/3 | 33.3 | 12/13 | 92.3 | 27 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | 2 |
| Fri, 1/16 | vs | W128-115 | 6/13 | 46.2 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 17 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 4 |
| Sun, 1/18 | vs | L110-117 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 14 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Tue, 1/20 | vs | L117-130 | 6/12 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 10/10 | 100.0 | 23 | 4 | 5 | - | - | 2 | 3 |
| Wed, 1/21 | vs | L109-122 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 9 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| Fri, 1/23 | @ | L118-123 | 6/12 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 8/9 | 88.9 | 20 | 4 | 3 | - | - | 2 | 3 |
| Sun, 1/25 | @ | L116-139 | 6/12 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 16 | - | 4 | - | - | 2 | 3 |
| Tue, 1/27 | @ | L87-103 | 13/26 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 7/8 | 87.5 | 34 | 5 | - | - | - | 2 | 3 |
| Thu, 1/29 | @ | L111-113 | 9/15 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 25 | 4 | 8 | - | - | 1 | 2 |
| Fri, 1/30 | @ | L93-112 | 2/10 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
| Sun, 2/1 | @ | L112-116 | 10/16 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 11/12 | 91.7 | 32 | 2 | 5 | - | 1 | 3 | 1 |
| Wed, 2/4 | vs | L125-129 | 6/10 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 7/9 | 77.8 | 20 | 3 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| Fri, 2/6 | vs | L111-114 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sat, 2/7 | vs | L126-132 | 4/16 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 13 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| Mon, 2/9 | @ | L94-120 | 3/11 | 27.3 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Wed, 2/11 | @ | L93-121 | 7/19 | 36.8 | 1/5 | 20.0 | 5/5 | 100.0 | 20 | 3 | 1 | - | - | - | 1 |
| Thu, 2/19 | vs | L94-131 | 3/11 | 27.3 | 0/0 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 13 | 3 | 6 | - | - | - | 1 |
| Sat, 2/21 | @ | L122-139 | 5/13 | 38.5 | 0/1 | 0.0 | 10/10 | 100.0 | 20 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mon, 2/23 | @ | W123-114 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 2 |
| Wed, 2/25 | @ | L97-128 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 15 | 1 | 7 | 1 | - | 1 | 2 |
| Thu, 2/26 | @ | W130-121 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 7 | 2 | 5 | - | 1 | - | 1 |
| Sun, 3/1 | @ | L104-128 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 9 | 4 | 8 | - | - | 2 | 1 |
| Tue, 3/3 | vs | L103-114 | 5/15 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 7/9 | 77.8 | 17 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Thu, 3/5 | vs | L123-133 | 6/16 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 15 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| Sun, 3/8 | vs | W126-110 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 3/10 | vs | W114-109 | 4/13 | 30.8 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Wed, 3/11 | vs | L109-117 | 17/22 | 77.3 | 0/1 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 39 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Sat, 3/14 | @ | W118-109 | 11/14 | 78.6 | 0/1 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 27 | - | 7 | 1 | - | 4 | 4 |
| Sun, 3/15 | vs | W116-111 | 11/21 | 52.4 | 1/3 | 33.3 | 18/21 | 85.7 | 41 | 4 | 11 | 3 | - | 5 | - |
| Tue, 3/17 | vs | L104-132 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Thu, 3/19 | vs | L118-139 | 6/10 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 13 | 3 | 5 | - | - | 2 | 2 |
| Sun, 3/22 | vs | W126-122 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 10 | - | 8 | - | 1 | 2 | 2 |
| Tue, 3/24 | @ | L90-134 | 3/10 | 30.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 7 | 4 | 5 | - | - | 2 | - |
| Thu, 3/26 | @ | L117-121 | 12/24 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 9/10 | 90.0 | 33 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
| Sat, 3/28 | @ | L113-123 | 9/18 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 22 | 4 | 3 | - | - | 3 | 2 |
| Sun, 3/29 | @ | L99-116 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 4/1 | @ | W123-115 | 7/18 | 38.9 | 2/4 | 50.0 | 12/12 | 100.0 | 28 | 1 | 4 | - | - | 1 | 2 |
| Fri, 4/3 | vs | W117-113 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 14 | 2 | 5 | 2 | - | - | 2 |
| Sun, 4/5 | vs | L109-138 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Tue, 4/7 | @ | L105-110 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 4/10 | vs | W124-118 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 4/12 | @ | L110-122 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Year | Team | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 499/1005 | 49.7 | 47/147 | 32.0 | 374/431 | 86.8 | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | |
| 2024 | 624/1308 | 47.7 | 84/256 | 32.8 | 378/441 | 85.7 | 22.2 | 3.9 | 4.4 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | |
| 2023 | 639/1331 | 48.0 | 73/221 | 33.0 | 516/604 | 85.4 | 23.9 | 4.3 | 5.3 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2.1 | |
| 2022 | 657/1303 | 50.4 | 46/142 | 32.4 | 456/523 | 87.2 | 24.5 | 4.6 | 5.1 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | |
| 2021 | 774/1535 | 50.4 | 50/142 | 35.2 | 520/593 | 87.7 | 27.9 | 5.2 | 4.9 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | |
| 2020 | 455/920 | 49.5 | 19/74 | 25.7 | 387/440 | 88.0 | 21.6 | 4.2 | 6.9 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 2.1 | |
| 2019 | 557/1049 | 53.1 | 9/35 | 25.7 | 381/451 | 84.5 | 22.1 | 5.5 | 5.6 | 1.0 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | |
| 2018 | 631/1313 | 48.1 | 7/45 | 15.6 | 366/441 | 83.0 | 21.2 | 6.0 | 6.2 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | |
| 2017 | 629/1379 | 45.6 | 89/284 | 31.3 | 455/550 | 82.7 | 23.1 | 3.9 | 5.2 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | |
| 2016 | 721/1545 | 46.7 | 33/124 | 26.6 | 545/647 | 84.2 | 27.3 | 5.2 | 3.9 | 1.1 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | |
| 2015 | 614/1377 | 44.6 | 47/139 | 33.8 | 555/653 | 85.0 | 23.5 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | |
| 2014 | 409/990 | 41.3 | 25/88 | 28.4 | 361/434 | 83.2 | 20.1 | 4.6 | 3.5 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 2.0 | |
| 2013 | 604/1407 | 42.9 | 64/210 | 30.5 | 519/630 | 82.4 | 22.7 | 4.3 | 4.0 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 2.5 |
DeRozan remains a certified bucket getter, averaging at least 20 points per game in 12 straight seasons with four different teams. However, the rest of his game regressed in 2024-25, as he posted 4.4 assists (fewest since 2016-17), 3.9 rebounds (fewest since 2012-13) and 0.8 steals (fewest since rookie season in 2009-10). While DeRozan changed teams ahead of last season, he ended the campaign handling a similar role to his time in Chicago, sharing usage with Zach LaVine, a playmaking center (formerly Nikola Vucevic, now Domantas Sabonis) and a microwave scorer (formerly Coby White, now Malik Monk). The Kings also don't have a true starting point guard, though free-agent acquisition Dennis Schroder could earn that role eventually. They also swapped Jonas Valanciunas for Dario Saric and drafted two rookies who could carve out roles right away - Nique Clifford and Maxime Raynaud. The depth changes won't impact DeRozan's bottom line, and the same core that ended 2024-25 will return in 2025-26. He finished as the 51st player in eight-category leagues last season, his first time outside the top 40 since 2014-15, when he appeared in a career-low 60 regular-season games. However, heading into his age-36 campaign, the veteran has been healthy and heavily utilized, appearing in at least 74 regular-season games and averaging at least 36 minutes a night in four straight seasons. DeRozan is a go-to offensive player in Sacramento, but his days of all-around production may be sporadic.