TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Justin Herbert | #10 |
![]() Trey Lance | #5 |
![]() Omarion Hampton | #8 |
![]() Kimani Vidal | #30 |
![]() Hassan Haskins | #28 |
![]() Jaret Patterson | #32 |
![]() Najee Harris | #22 |
![]() Ladd McConkey | #15 |
![]() Derius Davis | #12 |
![]() Keenan Allen | #13 |
![]() KeAndre Lambert-Smith | #84 |
![]() Quentin Johnston | #1 |
![]() Tre' Harris | #9 |
TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 10 | 2 | 0 | 0.833 |
| 2 | Los Angeles Chargers | 8 | 4 | 0 | 0.667 |
| 3 | Kansas City Chiefs | 6 | 6 | 0 | 0.500 |
| 4 | Las Vegas Raiders | 2 | 10 | 0 | 0.167 |


| Receiving | Rushing | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Opp | Result | REC | TGT | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | |
| 13 | @ | LV | W31-14 | 1 | 2 | 27 | 27.0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | vs | JAX | L6-35 | 2 | 5 | 41 | 20.5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | @ | PIT | W25-10 | 3 | 6 | 13 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | vs | TEN | W27-20 | 5 | 5 | 68 | 13.6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | @ | MIN | W37-10 | 5 | 5 | 77 | 15.4 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | @ | IND | L24-38 | 7 | 9 | 164 | 23.4 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | vs | MIA | W29-27 | 7 | 8 | 68 | 9.7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | @ | WAS | L10-27 | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | vs | NYG | L18-21 | 2 | 3 | 16 | 8.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | @ | DEN | W23-20 | 5 | 7 | 46 | 9.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
No outlook available