TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Jayden Daniels | #5 |
![]() Marcus Mariota | #8 |
![]() Josh Johnson | #14 |
![]() Jeff Driskel | #15 |
![]() Sam Hartman | #15 |
![]() Jacory Croskey-Merritt | #22 |
![]() Austin Ekeler | #30 |
![]() Chris Rodriguez | #36 |
![]() Jeremy McNichols | #26 |
![]() Chase Edmonds | #38 |
![]() Terry McLaurin | #17 |
![]() Deebo Samuel | #1 |
![]() Jaylin Lane | #83 |
![]() Luke McCaffrey | #11 |
![]() Nick Nash | #80 |
![]() Chris Moore | #19 |
![]() Ja'Corey Brooks | #88 |
![]() Jacoby Jones | #84 |
![]() Noah Brown | #85 |
![]() Treylon Burks | #13 |
TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| 2 | Dallas Cowboys | 7 | 9 | 1 | 0.441 |
| 3 | Washington Commanders | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| 4 | New York Giants | 4 | 13 | 0 | 0.235 |


| Receiving | Rushing | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Opp | Result | REC | TGT | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | |
| 18 | @ | NO | W19-17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | @ | LAR | W27-24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | vs | ARI | W26-19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | vs | TB | W29-28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | @ | SEA | L9-37 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | vs | NYJ | L24-27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | vs | NO | W24-10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | @ | CAR | L27-30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | vs | IND | L25-31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | vs | NE | L23-24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | @ | MIA | L10-34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | vs | SF | L10-20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | @ | BUF | W24-14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | @ | WAS | W34-27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | vs | CAR | L0-30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | vs | MIN | W22-6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | @ | TB | L20-23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
No outlook available