| W | L | % | |
|---|---|---|---|
| Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 10/22 | vs | L116-117 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 8 | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 |
| Fri, 10/24 | @ | L95-105 | 6/10 | 60.0 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 18 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sun, 10/26 | @ | L113-119 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 4 | - | - | - | 1 | 1 |
| Mon, 10/27 | @ | W122-90 | 3/10 | 30.0 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wed, 10/29 | vs | W125-105 | 7/13 | 53.8 | 7/13 | 53.8 | 0/0 | 0.0 | 21 | 3 | 1 | - | - | - | 2 |
| Fri, 10/31 | @ | W109-108 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 6 | 3 | 1 | - | - | 2 |
| Sat, 11/1 | vs | L101-128 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
| Mon, 11/3 | vs | L103-105 | 1/8 | 12.5 | 1/8 | 12.5 | 1/2 | 50.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| Wed, 11/5 | vs | W136-107 | 1/8 | 12.5 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 |
| Fri, 11/7 | @ | L110-123 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
| Sun, 11/9 | @ | W111-107 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | 4 | - | - | - | - | 1 |
| Tue, 11/11 | @ | L100-102 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 7 | - | - | - | - | - |
| Wed, 11/12 | vs | W131-95 | 2/8 | 25.0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sun, 11/16 | vs | W121-118 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Tue, 11/18 | @ | W113-99 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 7 | 3 | 2 | - | - | - |
| Fri, 11/21 | vs | L105-113 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| Sun, 11/23 | vs | W138-129 | 5/8 | 62.5 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 14 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Wed, 11/26 | vs | W117-114 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Sat, 11/29 | @ | L115-119 | 5/12 | 41.7 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 4 |
| Sun, 11/30 | @ | W117-115 | 3/6 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Tue, 12/2 | vs | W123-117 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Thu, 12/4 | @ | W146-101 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| Fri, 12/5 | vs | W126-105 | 4/8 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 12 | 3 | - | 2 | - | - | 1 |
| Sun, 12/7 | @ | W121-113 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 9 | 3 | - | 1 | 2 | - | 3 |
| Thu, 12/11 | @ | L101-116 | 0/10 | 0.0 | 0/9 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | 7 | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| Mon, 12/15 | vs | L105-112 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 12/19 | vs | W129-116 | 5/6 | 83.3 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 15 | 4 | 3 | - | - | 2 | 2 |
| Sat, 12/20 | @ | W112-96 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Mon, 12/22 | vs | W103-95 | 2/8 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Fri, 12/26 | @ | W140-122 | 7/8 | 87.5 | 7/8 | 87.5 | 2/2 | 100.0 | 23 | 4 | - | - | - | 1 | - |
| Sun, 12/28 | @ | L108-114 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 1 |
| Tue, 12/30 | @ | W129-119 | 2/8 | 25.0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 |
| Thu, 1/1 | @ | W120-106 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 15 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
| Sat, 1/3 | @ | W146-115 | 3/9 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 3 | - | - | 1 | - | 1 |
| Mon, 1/5 | vs | W115-101 | 3/8 | 37.5 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Wed, 1/7 | vs | L110-114 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Fri, 1/9 | vs | W125-117 | 7/10 | 70.0 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 19 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| Sat, 1/10 | vs | L95-100 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 1/12 | @ | L96-98 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 8 | 8 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Thu, 1/15 | @ | W119-114 | 6/11 | 54.5 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 17 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 |
| Sat, 1/17 | @ | W132-106 | 10/21 | 47.6 | 10/21 | 47.6 | 0/0 | 0.0 | 30 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | - |
| Mon, 1/19 | @ | L103-104 | 6/9 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 16 | 5 | 1 | - | - | - | 4 |
| Wed, 1/21 | vs | W119-104 | 6/8 | 75.0 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 17 | 6 | 3 | - | - | 2 | 4 |
| Fri, 1/23 | @ | W130-126 | 7/12 | 58.3 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 19 | 4 | 3 | 1 | - | - | 3 |
| Sat, 1/24 | @ | L111-114 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
| Mon, 1/26 | vs | W102-94 | 4/12 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 11 | 7 | 3 | 2 | - | - | 3 |
| Wed, 1/28 | vs | L106-117 | 5/9 | 55.6 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 12 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Fri, 1/30 | vs | W112-93 | 3/9 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 10 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Sun, 2/1 | vs | W107-79 | 1/9 | 11.1 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Tue, 2/3 | @ | W110-100 | 4/8 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 11 | 5 | - | 1 | 1 | - | 5 |
| Wed, 2/4 | @ | W114-93 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 2/6 | vs | W98-96 | 1/7 | 14.3 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| Sun, 2/8 | vs | L89-111 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 2/11 | vs | W124-105 | 4/9 | 44.4 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 12 | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
| Thu, 2/19 | @ | W121-110 | 6/10 | 60.0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 16 | 3 | 5 | - | - | - | 1 |
| Sun, 2/22 | @ | W111-89 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | 1 |
| Tue, 2/24 | @ | W97-81 | 6/14 | 42.9 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 16 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| Wed, 2/25 | @ | L84-103 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Fri, 2/27 | vs | W148-111 | 5/9 | 55.6 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 13 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| Sun, 3/1 | vs | W114-98 | 3/11 | 27.3 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0.0 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | 2 |
| Mon, 3/2 | @ | W108-81 | 5/9 | 55.6 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wed, 3/4 | vs | L89-118 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | 2 |
| Fri, 3/6 | vs | W120-100 | 2/8 | 25.0 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 5 | - | - | 2 | - | 1 |
| Sun, 3/8 | @ | W109-98 | 5/10 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 15 | 4 | - | - | - | 1 | - |
| Tue, 3/10 | @ | L116-125 | 4/10 | 40.0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 11 | 7 | 3 | 2 | - | - | 1 |
| Thu, 3/12 | @ | L102-104 | 3/10 | 30.0 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 |
| Sat, 3/14 | vs | W111-100 | 4/11 | 36.4 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0.0 | 12 | 6 | 2 | - | - | 1 | 3 |
| Mon, 3/16 | vs | W120-112 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 4 |
| Wed, 3/18 | vs | W120-99 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
| Fri, 3/20 | @ | W117-112 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Sun, 3/22 | vs | L92-102 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Wed, 3/25 | vs | W119-109 | 3/9 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 9 | 5 | - | - | - | - | 2 |
| Fri, 3/27 | vs | W109-102 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| Sun, 3/29 | @ | W114-99 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 3 | - | - | - | - | 1 |
| Mon, 3/30 | @ | L102-112 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 7 | 3 | - | - | - | 1 | 2 |
| Wed, 4/1 | @ | W147-129 | 9/11 | 81.8 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 23 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Fri, 4/3 | @ | W133-101 | 5/6 | 83.3 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 13 | 6 | 2 | - | - | - | 2 |
| Sun, 4/5 | vs | W115-101 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 8 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Tue, 4/7 | vs | W113-102 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| Thu, 4/9 | @ | L106-112 | 2/7 | 28.6 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Fri, 4/10 | vs | W144-118 | 8/13 | 61.5 | 8/12 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 24 | 6 | 4 | - | - | - | 4 |
| Sun, 4/12 | vs | W113-108 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Year | Team | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 252/601 | 41.9 | 198/504 | 39.3 | 17/20 | 85.0 | 9.2 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | |
| 2024 | 214/474 | 45.1 | 166/399 | 41.6 | 11/11 | 100.0 | 8.5 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | |
| 2023 | 243/538 | 45.2 | 193/454 | 42.5 | 17/19 | 89.5 | 8.9 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | |
| 2022 | 180/396 | 45.5 | 140/335 | 41.8 | 12/17 | 70.6 | 6.4 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | |
| 2021 | 23/50 | 46.0 | 19/44 | 43.2 | 0/0 | 0.0 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
As of late July, it appears that the starting power forward spot for Boston is a competition between Hauser and Chris Boucher. Oh, how the mighty have fallen. This, of course, is due to the Achilles injury suffered by star Jayson Tatum back in May. Tatum is out for all of 2025-26, leaving a massive void at the power forward spot. And the situation could be made worse with the retirement of veteran Al Horford. Over four seasons, Hauser averaged 18.5 minutes per game and has only started in 40 out of 256 NBA game appearances (16%). Boucher has been coming off the bench for the past eight years in Toronto. Considering Hauser's experience within Coach Joe Mazzulla's system, Hauser probably has the edge. But at 6-foot-8 and a career average of only 2.9 rebounds per game, Hauser is not a prototypical power forward. Over his career, the bulk of Hauser's minutes have come at the wing. Regardless, considering the dearth of "big" options on the Boston roster, Hauser should see an improvement over the 22 minutes per game he's averaged over the past two seasons. More minutes should produce a slight uptick in most counting categories. In what might be a "bridge season" for the Celtics, 2025-26 could be the brightest opportunity in the 27-year-old's career.