| W | L | % | |
|---|---|---|---|
| Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 10/22 | vs | L116-117 | 7/20 | 35.0 | 4/13 | 30.8 | 7/7 | 100.0 | 25 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
| Fri, 10/24 | @ | L95-105 | 5/18 | 27.8 | 3/11 | 27.3 | 2/3 | 66.7 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sun, 10/26 | @ | L113-119 | 6/18 | 33.3 | 3/11 | 27.3 | 0/0 | 0.0 | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Mon, 10/27 | @ | W122-90 | 5/14 | 35.7 | 1/9 | 11.1 | 0/0 | 0.0 | 11 | 3 | 7 | - | 1 | 1 | 2 |
| Wed, 10/29 | vs | W125-105 | 5/20 | 25.0 | 3/12 | 25.0 | 6/6 | 100.0 | 19 | 5 | 4 | 1 | - | 2 | 1 |
| Fri, 10/31 | @ | W109-108 | 6/16 | 37.5 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Sat, 11/1 | vs | L101-128 | 2/11 | 18.2 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Mon, 11/3 | vs | L103-105 | 3/9 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Wed, 11/5 | vs | W136-107 | 4/8 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 12 | 3 | 8 | 3 | 2 | - | - |
| Fri, 11/7 | @ | L110-123 | 7/16 | 43.8 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100.0 | 16 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Sun, 11/9 | @ | W111-107 | 7/18 | 38.9 | 3/9 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 21 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 2 |
| Tue, 11/11 | @ | L100-102 | 7/20 | 35.0 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 18 | 5 | 7 | - | 2 | 2 | 2 |
| Wed, 11/12 | vs | W131-95 | 6/11 | 54.5 | 3/6 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | - |
| Sun, 11/16 | vs | W121-118 | 7/17 | 41.2 | 4/8 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 22 | 7 | 9 | - | 2 | 1 | 2 |
| Tue, 11/18 | @ | W113-99 | 6/15 | 40.0 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Fri, 11/21 | vs | L105-113 | 2/13 | 15.4 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50.0 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 3 |
| Sun, 11/23 | vs | W138-129 | 5/11 | 45.5 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 16 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Wed, 11/26 | vs | W117-114 | 7/13 | 53.8 | 6/11 | 54.5 | 7/7 | 100.0 | 27 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Sat, 11/29 | @ | L115-119 | 6/16 | 37.5 | 2/8 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 16 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | 1 |
| Sun, 11/30 | @ | W117-115 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 12/2 | vs | W123-117 | 8/16 | 50.0 | 4/12 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 22 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | - |
| Thu, 12/4 | @ | W146-101 | 12/21 | 57.1 | 5/12 | 41.7 | 1/1 | 100.0 | 30 | 7 | 9 | 1 | - | 2 | 3 |
| Fri, 12/5 | vs | W126-105 | 7/14 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 19 | 5 | 6 | - | 1 | 3 | 2 |
| Sun, 12/7 | @ | W121-113 | 10/21 | 47.6 | 6/15 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 27 | 4 | 5 | - | 3 | 5 | 4 |
| Thu, 12/11 | @ | L101-116 | 3/12 | 25.0 | 2/9 | 22.2 | 3/3 | 100.0 | 11 | 2 | 3 | - | - | 4 | 1 |
| Mon, 12/15 | vs | L105-112 | 10/18 | 55.6 | 5/12 | 41.7 | 6/7 | 85.7 | 31 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Fri, 12/19 | vs | W129-116 | 11/20 | 55.0 | 9/14 | 64.3 | 2/2 | 100.0 | 33 | 5 | 6 | - | 4 | 1 | 1 |
| Sat, 12/20 | @ | W112-96 | 5/20 | 25.0 | 4/12 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 15 | 5 | 7 | - | 1 | 2 | - |
| Mon, 12/22 | vs | W103-95 | 7/16 | 43.8 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 19 | 5 | 4 | - | 1 | 2 | 1 |
| Fri, 12/26 | @ | W140-122 | 6/15 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 6/7 | 85.7 | 21 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Sun, 12/28 | @ | L108-114 | 5/16 | 31.3 | 2/10 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Tue, 12/30 | @ | W129-119 | 8/16 | 50.0 | 2/10 | 20.0 | 9/9 | 100.0 | 27 | 7 | 6 | - | 7 | 1 | 1 |
| Thu, 1/1 | @ | W120-106 | 5/13 | 38.5 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 16 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | - |
| Sat, 1/3 | @ | W146-115 | 10/20 | 50.0 | 5/12 | 41.7 | 4/5 | 80.0 | 29 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Mon, 1/5 | vs | W115-101 | 3/15 | 20.0 | 1/10 | 10.0 | 3/3 | 100.0 | 10 | 6 | 7 | 3 | 1 | - | 1 |
| Wed, 1/7 | vs | L110-114 | 7/19 | 36.8 | 3/12 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 17 | 4 | 4 | - | 3 | 2 | 2 |
| Fri, 1/9 | vs | W125-117 | 7/14 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 18 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | - |
| Sat, 1/10 | vs | L95-100 | 11/26 | 42.3 | 5/17 | 29.4 | 2/2 | 100.0 | 29 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Mon, 1/12 | @ | L96-98 | 7/21 | 33.3 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 18 | 4 | 5 | - | - | 4 | 1 |
| Thu, 1/15 | @ | W119-114 | 1/7 | 14.3 | 0/3 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 8 | 6 | 5 | - | 2 | 2 | 3 |
| Sat, 1/17 | @ | W132-106 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Mon, 1/19 | @ | L103-104 | 1/11 | 9.1 | 0/6 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 9 | 5 | - | 2 | 1 | 1 |
| Wed, 1/21 | vs | W119-104 | 4/10 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 13 | 5 | 5 | - | - | 1 | 2 |
| Fri, 1/23 | @ | W130-126 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 1/24 | @ | L111-114 | 5/18 | 27.8 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100.0 | 15 | 7 | 7 | 1 | 1 | - | 1 |
| Mon, 1/26 | vs | W102-94 | 7/14 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 18 | 4 | 4 | 2 | - | 9 | 4 |
| Wed, 1/28 | vs | L106-117 | 5/13 | 38.5 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | - |
| Fri, 1/30 | vs | W112-93 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | - | - |
| Sun, 2/1 | vs | W107-79 | 6/14 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 17 | 7 | 8 | 1 | - | 1 | 2 |
| Tue, 2/3 | @ | W110-100 | 4/13 | 30.8 | 1/8 | 12.5 | 2/2 | 100.0 | 11 | 2 | 8 | - | - | 3 | - |
| Wed, 2/4 | @ | W114-93 | 10/25 | 40.0 | 6/14 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 28 | 1 | 8 | - | - | 2 | 3 |
| Fri, 2/6 | vs | W98-96 | 6/20 | 30.0 | 4/12 | 33.3 | 5/5 | 100.0 | 21 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | 1 |
| Sun, 2/8 | vs | L89-111 | 7/14 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 19 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Wed, 2/11 | vs | W124-105 | 3/9 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | - | - |
| Thu, 2/19 | @ | W121-110 | 4/13 | 30.8 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 10 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | - |
| Sun, 2/22 | @ | W111-89 | 5/13 | 38.5 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 12 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tue, 2/24 | @ | W97-81 | 9/18 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 22 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Wed, 2/25 | @ | L84-103 | 6/14 | 42.9 | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100.0 | 20 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | - |
| Fri, 2/27 | vs | W148-111 | 4/9 | 44.4 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Sun, 3/1 | vs | W114-98 | 6/16 | 37.5 | 5/11 | 45.5 | 4/4 | 100.0 | 21 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Mon, 3/2 | @ | W108-81 | 5/18 | 27.8 | 4/12 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 18 | 1 | 9 | 1 | - | 2 | - |
| Wed, 3/4 | vs | L89-118 | 9/17 | 52.9 | 3/9 | 33.3 | 8/8 | 100.0 | 29 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| Fri, 3/6 | vs | W120-100 | 8/16 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 1 |
| Sun, 3/8 | @ | W109-98 | 2/9 | 22.2 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | 2 |
| Tue, 3/10 | @ | L116-125 | 11/22 | 50.0 | 3/11 | 27.3 | 9/11 | 81.8 | 34 | 5 | 7 | - | 1 | 1 | 3 |
| Thu, 3/12 | @ | L102-104 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 3/14 | vs | W111-100 | 3/11 | 27.3 | 3/8 | 37.5 | 6/6 | 100.0 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Mon, 3/16 | vs | W120-112 | 8/16 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0.0 | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Wed, 3/18 | vs | W120-99 | 4/8 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Fri, 3/20 | @ | W117-112 | 6/15 | 40.0 | 2/10 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sun, 3/22 | vs | L92-102 | 6/15 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 15 | 6 | 1 | 3 | - | 3 | 1 |
| Wed, 3/25 | vs | W119-109 | 3/11 | 27.3 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 12 | 2 | 6 | - | - | 1 | 2 |
| Fri, 3/27 | vs | W109-102 | 3/13 | 23.1 | 0/4 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 10 | 4 | 5 | - | - | 3 | 5 |
| Sun, 3/29 | @ | W114-99 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 3/30 | @ | L102-112 | 3/12 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Wed, 4/1 | @ | W147-129 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 5 | 4 | - | 1 | 3 | 1 |
| Fri, 4/3 | @ | W133-101 | 6/11 | 54.5 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 17 | 3 | 5 | - | - | 1 | - |
| Sun, 4/5 | vs | W115-101 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
| Tue, 4/7 | vs | W113-102 | 4/5 | 80.0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| Thu, 4/9 | @ | L106-112 | 2/10 | 20.0 | 0/6 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Fri, 4/10 | vs | W144-118 | 3/9 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 9 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - |
| Sun, 4/12 | vs | W113-108 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Year | Team | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 437/1108 | 39.4 | 209/640 | 32.7 | 184/204 | 90.2 | 16.5 | 4.4 | 5.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | |
| 2024 | 424/959 | 44.2 | 265/691 | 38.4 | 135/161 | 83.9 | 16.4 | 4.5 | 4.8 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | |
| 2023 | 387/839 | 46.1 | 196/495 | 39.6 | 137/152 | 90.1 | 15.2 | 4.2 | 5.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | |
| 2022 | 350/758 | 46.2 | 149/391 | 38.1 | 168/192 | 87.5 | 12.4 | 3.6 | 3.9 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | |
| 2021 | 337/800 | 42.1 | 115/369 | 31.2 | 203/235 | 86.4 | 13.2 | 3.5 | 4.9 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | |
| 2020 | 186/453 | 41.1 | 84/243 | 34.6 | 97/114 | 85.1 | 15.4 | 3.0 | 3.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 2.5 | |
| 2019 | 253/552 | 45.8 | 79/216 | 36.6 | 180/211 | 85.3 | 11.3 | 3.3 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | |
| 2018 | 260/543 | 47.9 | 48/142 | 33.8 | 95/123 | 77.2 | 9.9 | 3.7 | 3.9 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | |
| 2017 | 15/32 | 46.9 | 8/13 | 61.5 | 14/20 | 70.0 | 3.3 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
Over the 2024-25 season, White delivered career highs in points (16.4), made threes (3.5) and rebounds (4.5) per game, while also delivering 4.8 dimes per contest. And yet, White could be headed for an even more impressive season in 2025-26 due to the absence of Jayson Tatum (Achilles), Jrue Holiday (trade) and Kristaps Porzingis (trade). That's 43.2 field goal attempts per game out the door, with only new Celtic Anfernee Simons (16.1 FGA's with Portland) added to fill the void. White should exceed last season's meager 12.6 shots per game by a wide margin. Boston is now a two-star team, with White and Jaylen Brown expected to carry a heavy burden. That said, don't expect White to exceed last year's 33.9 minutes per game, also a career high. It will be very interesting to see how Coach Joe Mazzulla decides to distribute backcourt minutes amongst tweener guards White, Simons and Pritchard. There should be plenty for everyone. The only negative concern for White was his slight dip in free-throw percentage, which declined from "elite" (90.1 percent in 2023-24) to "pretty good" (83.9% in 2024-25). For 2025-26, expect offensive improvement across the board, yet again, for White as he steps into a much-deserved leadership role.