| W | L | % | |
|---|---|---|---|
| Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 10/22 | vs | W133-120 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| Fri, 10/24 | @ | W122-116 | 5/13 | 38.5 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 11 | 8 | - | - | - | 1 | 3 |
| Sun, 10/26 | @ | L113-118 | 4/10 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 8 | 1 | - | - | 4 | 3 |
| Tue, 10/28 | vs | W121-111 | 4/10 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Thu, 10/30 | vs | W120-110 | 5/10 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 12 | 5 | 2 | - | - | 2 | - |
| Sat, 11/1 | vs | L133-135 | 6/9 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 16 | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Mon, 11/3 | @ | W117-115 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 2 | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Tue, 11/4 | @ | L100-128 | 1/8 | 12.5 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 9 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Fri, 11/7 | vs | W126-110 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Sun, 11/9 | vs | L115-122 | 4/4 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 11 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 3 |
| Mon, 11/10 | @ | W116-114 | 5/8 | 62.5 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 13 | 7 | - | - | - | - | 1 |
| Wed, 11/12 | @ | L100-111 | 7/12 | 58.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 14 | 8 | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Fri, 11/14 | vs | W147-134 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 12 | 4 | 1 | - | - | 3 | 3 |
| Sat, 11/15 | vs | L95-119 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 6 | - | - | - | - | 2 |
| Mon, 11/17 | @ | L106-118 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 11 | 6 | - | 1 | - | - | - |
| Thu, 11/20 | vs | L114-123 | 9/14 | 64.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 19 | 8 | - | 1 | - | - | 2 |
| Sat, 11/22 | vs | L116-129 | 7/10 | 70.0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 18 | 7 | 2 | - | - | - | 1 |
| Mon, 11/24 | vs | L103-115 | 9/15 | 60.0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 22 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | 3 |
| Wed, 11/26 | @ | L103-106 | 4/14 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 9 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| Fri, 11/28 | @ | L109-118 | 1/7 | 14.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Sat, 11/29 | vs | W116-99 | 5/10 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 13 | 6 | - | - | - | 2 | 2 |
| Mon, 12/1 | @ | L126-129 | 5/10 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Wed, 12/3 | vs | W113-109 | 5/13 | 38.5 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 13 | 9 | 5 | - | - | - | 1 |
| Fri, 12/5 | vs | L101-116 | 9/16 | 56.3 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 22 | 4 | - | 1 | - | 3 | 2 |
| Sat, 12/6 | @ | L112-124 | 2/11 | 18.2 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Thu, 12/11 | vs | W116-101 | 11/13 | 84.6 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 27 | 10 | - | 1 | - | - | 1 |
| Sun, 12/14 | @ | L82-127 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 10 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Thu, 12/18 | vs | L105-111 | 9/16 | 56.3 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 24 | 12 | - | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Sun, 12/21 | @ | L100-103 | 7/17 | 41.2 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 16 | 11 | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| Tue, 12/23 | @ | W111-94 | 6/12 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 14 | 9 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Fri, 12/26 | @ | L104-125 | 7/14 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 15 | 12 | 3 | 2 | - | 3 | 2 |
| Sat, 12/27 | @ | W112-103 | 7/16 | 43.8 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 17 | 11 | 1 | 2 | - | - | - |
| Mon, 12/29 | @ | W123-113 | 8/12 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 4/4 | 100.0 | 25 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| Wed, 12/31 | vs | L113-114 | 4/11 | 36.4 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 13 | 5 | 3 | - | 1 | - | 2 |
| Fri, 1/2 | vs | W122-121 | 7/11 | 63.6 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 20 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| Sun, 1/4 | @ | W115-98 | 4/11 | 36.4 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 9 | 11 | - | - | - | 1 | 4 |
| Wed, 1/7 | @ | L113-120 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| Fri, 1/9 | @ | W105-101 | 5/12 | 41.7 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 11 | 12 | 3 | - | - | 2 | - |
| Sun, 1/11 | @ | L104-108 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 14 | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
| Tue, 1/13 | vs | L106-139 | 6/12 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 14 | 7 | 1 | 2 | - | - | - |
| Thu, 1/15 | @ | L101-119 | 5/8 | 62.5 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 13 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 2 |
| Mon, 1/19 | @ | W112-110 | 8/15 | 53.3 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 19 | 3 | 1 | - | - | - | 2 |
| Wed, 1/21 | vs | L102-122 | 6/14 | 42.9 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 | 15 | 6 | 9 | 1 | - | 1 | 3 |
| Fri, 1/23 | vs | L100-102 | 4/12 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 11 | 9 | - | - | - | - | 3 |
| Tue, 1/27 | @ | L122-139 | 8/16 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 17 | 12 | 8 | 1 | - | 2 | 2 |
| Thu, 1/29 | @ | L99-109 | 8/17 | 47.1 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 19 | 7 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| Sun, 2/1 | @ | L79-107 | 4/13 | 30.8 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 12 | 3 | 1 | - | 3 | 2 |
| Tue, 2/3 | vs | W131-115 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 2/4 | vs | W141-137 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 2/6 | vs | W105-99 | 9/18 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 21 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Mon, 2/9 | @ | L99-118 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | - | - | - | - | - | 1 |
| Wed, 2/11 | @ | W116-108 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 |
| Thu, 2/12 | @ | W110-93 | 6/11 | 54.5 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 15 | 12 | 3 | 4 | - | 1 | 2 |
| Fri, 2/20 | @ | W139-118 | 8/12 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 17 | 11 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Sun, 2/22 | vs | L94-122 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | 3 |
| Tue, 2/24 | vs | W128-117 | 8/14 | 57.1 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 21 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| Wed, 2/25 | vs | W118-116 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | 2 |
| Fri, 2/27 | vs | L98-127 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 14 | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| Sun, 3/1 | @ | L97-120 | 7/14 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 18 | 5 | - | - | 1 | - | 1 |
| Mon, 3/2 | vs | L81-108 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Wed, 3/4 | vs | L113-131 | 4/8 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 13 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | - |
| Sat, 3/7 | vs | W113-99 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 12 | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| Sun, 3/8 | vs | L91-130 | 7/11 | 63.6 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tue, 3/10 | vs | L114-129 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu, 3/12 | @ | L105-112 | 8/14 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 19 | 5 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| Sat, 3/14 | @ | L99-122 | 5/15 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 14 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| Sun, 3/15 | vs | W134-123 | 11/21 | 52.4 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50.0 | 29 | 10 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
| Tue, 3/17 | vs | L116-123 | 8/19 | 42.1 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 19 | 9 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| Thu, 3/19 | @ | L96-128 | 4/12 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 11 | 6 | 1 | 2 | - | - | 1 |
| Sat, 3/21 | @ | W108-105 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 3/23 | @ | L96-129 | 5/12 | 41.7 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 11 | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Wed, 3/25 | @ | L99-130 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 3/28 | vs | L95-127 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 3/29 | vs | L113-127 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 3/31 | vs | W123-99 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 4/1 | @ | L113-119 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 4/3 | vs | L101-133 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 4/5 | vs | W131-115 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 4/7 | @ | L90-96 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 4/8 | @ | L111-137 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 4/10 | vs | W125-108 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 4/12 | @ | L106-126 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Year | Team | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 366/750 | 48.8 | 135/296 | 45.6 | 48/68 | 70.6 | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | |
| 2024 | 277/595 | 46.6 | 65/178 | 36.5 | 61/73 | 83.6 | 13.9 | 8.4 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | |
| 2023 | 460/909 | 50.6 | 97/242 | 40.1 | 96/122 | 78.7 | 13.7 | 7.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 2.3 | |
| 2022 | 398/803 | 49.6 | 95/257 | 37.0 | 96/125 | 76.8 | 14.1 | 9.6 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | |
| 2021 | 417/871 | 47.9 | 133/338 | 39.3 | 85/113 | 75.2 | 14.6 | 9.1 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | |
| 2020 | 313/598 | 52.3 | 74/157 | 47.1 | 54/73 | 74.0 | 11.4 | 7.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | |
| 2019 | 265/589 | 45.0 | 67/187 | 35.8 | 71/93 | 76.3 | 10.1 | 5.1 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | |
| 2018 | 279/628 | 44.4 | 75/191 | 39.3 | 77/97 | 79.4 | 14.2 | 8.1 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 2.9 | |
| 2017 | 382/811 | 47.1 | 80/223 | 35.9 | 120/156 | 76.9 | 13.2 | 6.8 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | |
| 2016 | 183/375 | 48.8 | 32/96 | 33.3 | 39/59 | 66.1 | 6.8 | 4.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | |
| 2015 | 186/436 | 42.7 | 16/52 | 30.8 | 48/66 | 72.7 | 7.0 | 5.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.6 |
Portis once again served as the Bucks' top option off the bench for the 2024-25 season, though he did end up starting in seven games when Giannis Antetokounmpo was forced to sit due to injury. Portis did miss 25 regular-season games after being suspended for violating the NBA's anti-drug policy. Still, he quickly found his form in his return and averaged 14.9 points, 8.6 rebounds, 1.1 assists and 0.8 steals over 30.3 minutes per game over his last eight games (including five playoff contests). Although the Bucks waived Damian Lillard and allowed Brook Lopez to sign with the Clippers, they committed to Portis with a three-year, $44 million contract, which solidifies him as Milwaukee's first big man off the bench behind Antetokounmpo and new starting center Myles Turner. It is worth noting that Portis shot 46.6 percent from the field and 36.5 percent from three-point range last season, both his worst marks since the 2019-20 season as a member of the Knicks.