| W | L | % | |
|---|---|---|---|
| Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 10/22 | vs | W115-111 | 6/14 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 14 | 5 | 2 | - | - | - | 1 |
| Sat, 10/25 | @ | W110-98 | 6/10 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 15 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 |
| Mon, 10/27 | vs | W128-123 | 7/10 | 70.0 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 21 | 3 | 2 | - | - | - | 2 |
| Wed, 10/29 | vs | W126-113 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Fri, 10/31 | vs | W135-125 | 8/10 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 22 | 4 | 9 | 1 | - | 1 | 3 |
| Sun, 11/2 | @ | L116-128 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 11/4 | vs | W113-111 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 11/7 | @ | L110-126 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 7 | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
| Sat, 11/8 | @ | L122-128 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 14 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Mon, 11/10 | vs | L117-121 | 6/12 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 5/5 | 100.0 | 20 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
| Wed, 11/12 | @ | L113-124 | 4/12 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 12 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 3 |
| Sun, 11/16 | @ | L147-150 | 6/10 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 18 | 1 | 5 | - | - | 3 | 3 |
| Mon, 11/17 | @ | W130-127 | 8/9 | 88.9 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 21 | 3 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| Wed, 11/19 | @ | W122-121 | 5/7 | 71.4 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 14 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
| Fri, 11/21 | vs | L107-143 | 9/14 | 64.3 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 23 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | 1 |
| Sat, 11/22 | vs | W121-120 | 2/9 | 22.2 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Mon, 11/24 | @ | L130-143 | 11/16 | 68.8 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 28 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Fri, 11/28 | @ | L116-123 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| Sat, 11/29 | @ | L101-103 | 6/13 | 46.2 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 15 | 4 | 4 | - | - | 1 | 3 |
| Mon, 12/1 | @ | L120-125 | 6/13 | 46.2 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 18 | 3 | 7 | 1 | - | 4 | 5 |
| Wed, 12/3 | vs | L103-113 | 5/13 | 38.5 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Fri, 12/5 | vs | L105-120 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 12/7 | vs | L91-123 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 5 | - | - | 1 | - |
| Fri, 12/12 | @ | W129-126 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 12/14 | vs | L104-114 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 12/17 | vs | W127-111 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 12/19 | @ | W136-125 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 8 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 |
| Sun, 12/21 | @ | W152-150 | 6/10 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 13 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Tue, 12/23 | @ | W126-123 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Fri, 12/26 | vs | W109-102 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
| Sat, 12/27 | vs | L103-112 | 4/10 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 11 | 2 | - | 2 | - | - | 1 |
| Mon, 12/29 | vs | L101-136 | 4/12 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 10 | 6 | 7 | 1 | - | 2 | 2 |
| Wed, 12/31 | vs | W134-118 | 3/11 | 27.3 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 12 | 4 | 6 | - | 1 | - | 1 |
| Fri, 1/2 | vs | W121-114 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 17 | 3 | 7 | - | - | 1 | 2 |
| Sat, 1/3 | vs | L99-112 | 7/12 | 58.3 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 16 | 4 | 4 | 1 | - | 2 | 1 |
| Mon, 1/5 | @ | L101-115 | 6/13 | 46.2 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 15 | 3 | 5 | - | 1 | - | 2 |
| Wed, 1/7 | @ | L93-108 | 10/15 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 24 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 |
| Thu, 1/8 | vs | T0-0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 1/10 | vs | W125-107 | 7/9 | 77.8 | 3/4 | 75.0 | 3/3 | 100.0 | 20 | 4 | 8 | 4 | - | 3 | 4 |
| Tue, 1/13 | @ | L113-119 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| Wed, 1/14 | vs | W128-126 | 6/11 | 54.5 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 15 | 2 | 6 | 3 | - | 2 | 2 |
| Fri, 1/16 | @ | L109-112 | 7/13 | 53.8 | 0/2 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 18 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Sun, 1/18 | vs | W124-102 | 7/14 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 19 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 4 |
| Tue, 1/20 | vs | W138-110 | 7/10 | 70.0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Thu, 1/22 | @ | W120-115 | 2/9 | 22.2 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 8 | 4 | 3 | - | 1 | - | 2 |
| Sat, 1/24 | vs | W114-111 | 4/9 | 44.4 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 |
| Mon, 1/26 | vs | L118-129 | 8/14 | 57.1 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 20 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 4 |
| Wed, 1/28 | @ | L110-113 | 8/15 | 53.3 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 19 | 4 | 4 | - | - | 1 | 2 |
| Thu, 1/29 | vs | L113-116 | 8/16 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 6/6 | 100.0 | 23 | 7 | 5 | - | - | 4 | 2 |
| Sat, 1/31 | @ | W125-118 | 11/16 | 68.8 | 5/6 | 83.3 | 2/3 | 66.7 | 29 | 8 | 9 | 2 | - | 5 | 2 |
| Sun, 2/1 | @ | L91-134 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 10 | 6 | 1 | - | - | 3 | 1 |
| Tue, 2/3 | @ | L115-131 | 6/12 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 17 | 4 | 8 | 2 | - | 1 | - |
| Thu, 2/5 | @ | L107-123 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 2/6 | vs | L115-119 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 2/8 | vs | L96-115 | 4/11 | 36.4 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 11 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 3 |
| Mon, 2/9 | vs | W138-116 | 9/13 | 69.2 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Wed, 2/11 | vs | W133-109 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 12 | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 |
| Fri, 2/20 | vs | W122-111 | 2/9 | 22.2 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 3 |
| Sun, 2/22 | vs | L108-135 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 12 | 5 | 4 | - | - | 1 | - |
| Tue, 2/24 | @ | W124-121 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
| Thu, 2/26 | @ | W94-88 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 12 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Sun, 3/1 | @ | W117-108 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 2 |
| Tue, 3/3 | vs | W117-110 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 14 | 3 | 4 | - | - | 1 | 3 |
| Thu, 3/5 | vs | W115-107 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2 |
| Sat, 3/7 | vs | L92-119 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Tue, 3/10 | @ | L106-120 | 6/8 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 13 | 2 | 1 | - | - | 2 | 5 |
| Wed, 3/11 | @ | L128-153 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 3/13 | @ | W127-117 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 8 | 7 | - | - | 2 | 2 |
| Sun, 3/15 | @ | L103-116 | 7/9 | 77.8 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 18 | 4 | - | - | - | 2 | 1 |
| Tue, 3/17 | vs | W116-104 | 9/17 | 52.9 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 19 | 5 | 2 | - | - | 2 | 3 |
| Wed, 3/18 | vs | W147-111 | 7/13 | 53.8 | 3/5 | 60.0 | 6/7 | 85.7 | 23 | 9 | 6 | 3 | - | 1 | 3 |
| Fri, 3/20 | vs | L104-108 | 6/15 | 40.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 17 | 10 | 8 | - | - | 2 | 4 |
| Sun, 3/22 | @ | W102-92 | 7/13 | 53.8 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 17 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Wed, 3/25 | vs | W110-108 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 3/28 | vs | L87-109 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 3/30 | @ | W124-94 | 8/13 | 61.5 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 18 | 15 | 12 | 3 | - | 1 | - |
| Thu, 4/2 | @ | L108-113 | 7/15 | 46.7 | 2/7 | 28.6 | 3/3 | 100.0 | 19 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Fri, 4/3 | @ | L103-115 | 6/16 | 37.5 | 4/6 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sun, 4/5 | vs | L108-122 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 12 | 4 | 2 | - | - | 1 | 3 |
| Tue, 4/7 | @ | W124-104 | 10/17 | 58.8 | 1/5 | 20.0 | 3/3 | 100.0 | 24 | 5 | 1 | 3 | - | 5 | 2 |
| Wed, 4/8 | @ | L120-132 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 4/10 | @ | W136-132 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 15 | - | 4 | - | - | 1 | 1 |
| Sun, 4/12 | vs | W132-126 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Year | Team | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 386/747 | 51.7 | 123/280 | 43.9 | 127/145 | 87.6 | 14.8 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | |
| 2024 | 221/449 | 49.2 | 62/189 | 32.8 | 62/79 | 78.5 | 12.3 | 3.5 | 4.5 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | |
| 2023 | 360/719 | 50.1 | 119/295 | 40.3 | 85/105 | 81.0 | 12.2 | 2.8 | 3.2 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | |
| 2022 | 281/570 | 49.3 | 59/189 | 31.2 | 66/82 | 80.5 | 8.6 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | |
| 2021 | 278/535 | 52.0 | 70/186 | 37.6 | 53/78 | 67.9 | 8.8 | 2.8 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 2.4 |
Dosunmu was a beneficiary last season of the Bulls moving on from DeMar DeRozan before the year and Zach LaVine during the year. However, he saw much less of a boost than Josh Giddey and Coby White. Dosunmu continues to leave something to be desired, as he doesn't really have a standout skill. Passing is arguably his best trait, and he averaged just 4.5 assists (1.5 turnovers) in his 30.3 minutes last season. His three-point shooting has also waxed and waned during his career, and he shot just 32.8 percent from distance last year. There's some value for fantasy managers in deep leagues to spend a late pick on him, but with Dosunmu already 25 years old and not guaranteed a starting role, there's only so much upside aside from injuries to his teammates.