| W | L | % | |
|---|---|---|---|
| Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 10/22 | @ | W118-114 | 14/28 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 8/8 | 100.0 | 41 | 7 | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
| Fri, 10/24 | @ | L110-128 | 11/19 | 57.9 | 3/6 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 31 | 4 | 5 | - | 1 | 2 | - |
| Sun, 10/26 | vs | W114-110 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
| Mon, 10/27 | vs | L114-127 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 10/29 | vs | L115-116 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 11/1 | @ | W122-105 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 11/3 | @ | W125-109 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 11/5 | @ | L114-137 | 5/13 | 38.5 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 15 | 2 | 5 | 2 | - | 3 | - |
| Fri, 11/7 | vs | W137-97 | 12/21 | 57.1 | 7/12 | 58.3 | 6/7 | 85.7 | 37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Sun, 11/9 | @ | W144-117 | 7/16 | 43.8 | 5/11 | 45.5 | 7/8 | 87.5 | 26 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | 2 |
| Mon, 11/10 | @ | W120-113 | 13/25 | 52.0 | 5/9 | 55.6 | 4/4 | 100.0 | 35 | 6 | 6 | - | 1 | 1 | 3 |
| Fri, 11/14 | vs | W124-110 | 9/20 | 45.0 | 1/7 | 14.3 | 11/12 | 91.7 | 30 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | 2 |
| Sat, 11/15 | vs | L112-123 | 8/23 | 34.8 | 0/8 | 0.0 | 10/12 | 83.3 | 26 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Mon, 11/17 | vs | W120-96 | 5/14 | 35.7 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 13 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 2 |
| Wed, 11/19 | vs | W120-109 | 6/20 | 30.0 | 1/8 | 12.5 | 5/5 | 100.0 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Fri, 11/21 | @ | L113-114 | 14/24 | 58.3 | 5/11 | 45.5 | 8/12 | 66.7 | 41 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Mon, 11/24 | @ | L112-117 | 16/29 | 55.2 | 5/11 | 45.5 | 6/8 | 75.0 | 43 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Wed, 11/26 | @ | L105-113 | 9/19 | 47.4 | 5/10 | 50.0 | 8/12 | 66.7 | 31 | 8 | 5 | - | - | 3 | 4 |
| Sat, 11/29 | vs | W119-115 | 12/24 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 10/11 | 90.9 | 39 | 2 | 5 | - | 1 | - | 3 |
| Sun, 11/30 | vs | W125-112 | 13/18 | 72.2 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 32 | 3 | 6 | - | - | 7 | - |
| Tue, 12/2 | @ | W149-142 | 16/30 | 53.3 | 6/13 | 46.2 | 6/8 | 75.0 | 44 | 5 | 4 | - | 1 | 3 | 4 |
| Thu, 12/4 | @ | W125-116 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| Sat, 12/6 | vs | W109-106 | 3/11 | 27.3 | 0/1 | 0.0 | 9/9 | 100.0 | 15 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Mon, 12/8 | vs | L105-108 | 15/21 | 71.4 | 3/7 | 42.9 | 7/9 | 77.8 | 40 | 9 | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
| Fri, 12/12 | @ | W127-120 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 12/14 | vs | W117-103 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 12/17 | vs | L110-116 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 12/19 | vs | W112-107 | 9/20 | 45.0 | 3/6 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 26 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Sun, 12/21 | vs | W103-100 | 7/24 | 29.2 | 2/11 | 18.2 | 8/12 | 66.7 | 24 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | 1 |
| Tue, 12/23 | vs | W115-104 | 15/27 | 55.6 | 4/10 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 38 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Thu, 12/25 | @ | L138-142 | 14/25 | 56.0 | 5/14 | 35.7 | 11/13 | 84.6 | 44 | 6 | 3 | 3 | - | 6 | 1 |
| Sat, 12/27 | vs | L107-123 | 10/22 | 45.5 | 2/7 | 28.6 | 6/9 | 66.7 | 28 | 7 | 2 | 1 | - | 3 | 1 |
| Mon, 12/29 | @ | W136-101 | 9/13 | 69.2 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 23 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| Wed, 12/31 | @ | L102-126 | 10/18 | 55.6 | 3/8 | 37.5 | 7/8 | 87.5 | 30 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
| Sat, 1/3 | @ | W125-115 | 10/19 | 52.6 | 2/8 | 25.0 | 11/14 | 78.6 | 33 | 3 | 5 | 1 | - | 2 | - |
| Sun, 1/4 | @ | W141-115 | 14/21 | 66.7 | 6/10 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 35 | 6 | 3 | 4 | - | 4 | 2 |
| Tue, 1/6 | vs | W122-94 | 8/18 | 44.4 | 5/8 | 62.5 | 5/6 | 83.3 | 26 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Thu, 1/8 | vs | W131-122 | 10/20 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 25 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Sat, 1/10 | @ | L134-146 | 10/24 | 41.7 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 25 | 5 | 3 | - | 2 | 1 | 1 |
| Sun, 1/11 | vs | W104-103 | 10/21 | 47.6 | 1/5 | 20.0 | 2/5 | 40.0 | 23 | 2 | 3 | - | - | - | 2 |
| Tue, 1/13 | @ | W139-106 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 1/16 | @ | L105-110 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 1/17 | @ | L123-126 | 19/33 | 57.6 | 9/16 | 56.3 | 8/10 | 80.0 | 55 | 4 | 3 | - | - | 2 | 4 |
| Tue, 1/20 | @ | L122-127 | 11/28 | 39.3 | 5/15 | 33.3 | 11/12 | 91.7 | 38 | 8 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
| Thu, 1/22 | vs | L115-120 | 9/25 | 36.0 | 1/8 | 12.5 | 1/1 | 100.0 | 20 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 5 |
| Sun, 1/25 | vs | L85-111 | 13/20 | 65.0 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 32 | 11 | 2 | - | 1 | 8 | - |
| Mon, 1/26 | vs | W108-83 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 1/28 | @ | W118-105 | 6/17 | 35.3 | 3/4 | 75.0 | 5/6 | 83.3 | 20 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | - |
| Thu, 1/29 | vs | W123-111 | 9/17 | 52.9 | 4/10 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 26 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Sat, 1/31 | @ | W131-114 | 9/21 | 42.9 | 1/6 | 16.7 | 14/16 | 87.5 | 33 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Mon, 2/2 | @ | L128-137 | 13/27 | 48.1 | 3/9 | 33.3 | 10/14 | 71.4 | 39 | 7 | 3 | 1 | - | 2 | 2 |
| Wed, 2/4 | @ | W128-126 | 11/23 | 47.8 | 1/8 | 12.5 | 7/10 | 70.0 | 30 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Fri, 2/6 | vs | L115-119 | 11/22 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 8/9 | 88.9 | 35 | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 |
| Sun, 2/8 | vs | L96-115 | 7/18 | 38.9 | 1/8 | 12.5 | 8/10 | 80.0 | 23 | 4 | 2 | 2 | - | 5 | 1 |
| Mon, 2/9 | vs | W138-116 | 11/21 | 52.4 | 4/11 | 36.4 | 4/5 | 80.0 | 30 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Wed, 2/11 | vs | W133-109 | 5/10 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Sun, 2/15 | @ | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | |
| Fri, 2/20 | vs | W122-111 | 16/30 | 53.3 | 5/13 | 38.5 | 3/4 | 75.0 | 40 | 6 | 1 | 1 | - | 3 | 2 |
| Sun, 2/22 | vs | L108-135 | 11/19 | 57.9 | 3/8 | 37.5 | 3/5 | 60.0 | 28 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | - |
| Tue, 2/24 | @ | W124-121 | 11/27 | 40.7 | 5/13 | 38.5 | 7/10 | 70.0 | 34 | 4 | 4 | 2 | - | 5 | 2 |
| Thu, 2/26 | @ | W94-88 | 12/24 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 31 | 3 | 5 | 1 | - | 3 | 2 |
| Sun, 3/1 | @ | W117-108 | 9/19 | 47.4 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 21 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tue, 3/3 | vs | W117-110 | 15/29 | 51.7 | 7/13 | 53.8 | 4/4 | 100.0 | 41 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Thu, 3/5 | vs | W115-107 | 8/12 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 22 | 4 | 3 | 1 | - | 4 | 1 |
| Sat, 3/7 | vs | L92-119 | 8/18 | 44.4 | 5/9 | 55.6 | 13/14 | 92.9 | 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 3 |
| Tue, 3/10 | @ | L106-120 | 2/15 | 13.3 | 1/10 | 10.0 | 9/10 | 90.0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Wed, 3/11 | @ | L128-153 | 11/17 | 64.7 | 3/8 | 37.5 | 11/12 | 91.7 | 36 | 2 | 5 | 1 | - | 5 | 1 |
| Fri, 3/13 | @ | W127-117 | 13/22 | 59.1 | 4/9 | 44.4 | 12/12 | 100.0 | 42 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sun, 3/15 | @ | L103-116 | 6/17 | 35.3 | 2/5 | 40.0 | 5/10 | 50.0 | 19 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| Tue, 3/17 | vs | W116-104 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 3/18 | vs | W147-111 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 3/20 | vs | L104-108 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 3/22 | @ | W102-92 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 3/25 | vs | W110-108 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 3/28 | vs | L87-109 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 3/30 | @ | W124-94 | 7/13 | 53.8 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 17 | 2 | 4 | - | - | 3 | 2 |
| Thu, 4/2 | @ | L108-113 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 4/3 | @ | L103-115 | 3/15 | 20.0 | 0/7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Sun, 4/5 | vs | L108-122 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 4/7 | @ | W124-104 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 4/8 | @ | L120-132 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 4/10 | @ | W136-132 | 7/14 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 5/6 | 83.3 | 22 | 2 | 3 | - | - | 4 | 4 |
| Sun, 4/12 | vs | W132-126 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Year | Team | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 602/1231 | 48.9 | 205/514 | 39.9 | 348/437 | 79.6 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | 1.9 | |
| 2024 | 721/1612 | 44.7 | 320/811 | 39.5 | 415/496 | 83.7 | 27.6 | 5.7 | 4.5 | 1.2 | 0.6 | 3.2 | 1.9 | |
| 2023 | 715/1551 | 46.1 | 190/530 | 35.8 | 416/498 | 83.5 | 26.1 | 5.4 | 5.1 | 1.3 | 0.5 | 3.0 | 1.8 | |
| 2022 | 707/1541 | 45.9 | 213/578 | 36.9 | 319/422 | 75.6 | 24.6 | 5.8 | 4.4 | 1.6 | 0.7 | 3.3 | 2.4 | |
| 2021 | 549/1245 | 44.1 | 215/602 | 35.7 | 220/280 | 78.6 | 21.3 | 4.8 | 3.8 | 1.5 | 0.6 | 2.6 | 2.3 | |
| 2020 | 505/1211 | 41.7 | 171/520 | 32.9 | 211/272 | 77.6 | 19.3 | 4.7 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 1.8 |
From an accolades perspective, Edwards' 2024-25 season was nearly identical to his 2023-24 season. Both years, he made Second Team All-NBA, finished seventh in MVP voting and lost in the Western Conference Finals. The most significant change to Edwards' game was his prolific three-point shooting, especially pull-up threes. After taking 6.7 triples per game in 2023-24, he took 10.3 triples last season, drilling 4.1 per game. Edwards achieved this while also maintaining his free-throw rate, mainly cutting down on his mid-range jumper attempts. With Minnesota bringing back the same core roster, minus the loss of Nickeil Alexander-Walker, not much is expected to change for Edwards. He'll be entering his age-24 season, having consistently made minor improvements to his game and making the All-Star team each of the past three campaigns. He's also been one of the healthiest players in the NBA, playing at least 72 games in each of his five seasons. Fantasy managers can consider drafting him near the end of the first round in all formats.