| W | L | % | |
|---|---|---|---|
| Fantasy | Passing | Rushing | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk | Opp | Result | PROJ | PPR | SNP% | RANK | CMP | ATT | YDS | CMP% | YPA | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | @ | L21-27 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 2 | vs | L17-20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 3 | @ | W22-9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 4 | vs | W37-20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 5 | @ | L28-31 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 6 | vs | W30-17 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 7 | vs | W31-0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 8 | vs | W28-7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 9 | @ | L21-28 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 11 | @ | L19-22 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 12 | vs | W23-20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 13 | @ | L28-31 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 14 | vs | L10-20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 15 | vs | L13-16 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 16 | @ | L9-26 | - | 5.14 | 69 | QB28 | 11 | 16 | 111 | 68.8 | 6.9 | - | - | 31 | 4 | 88.3 | 2 | 7 | 3.5 | - | 5 |
| 17 | vs | L13-20 | 14.55 | 7.74 | 100 | QB27 | 13 | 22 | 66 | 59.1 | 3.0 | 1 | - | 14 | 1 | 79.0 | 2 | 11 | 5.5 | - | 7 |
| 18 | @ | L12-14 | 15.46 | -1.68 | - | QB42 | 11 | 17 | 58 | 64.7 | 3.4 | - | - | 13 | 3 | 70.2 | 1 | - | 0.0 | - | - |
| Year | Team | CMP | ATT | YDS | CMP% | YPA | TD | INT | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 55 | 235 | 63.6 | 4.3 | 1 | - | 8 | 79.0 | 5 | 18 | 3.6 | - | |
| 2024 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 5.0 | - | |
| 2023 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | |
| 2022 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - |
Oladokun started the Chiefs' final two games of 2025 due to Patrick Mahomes and Gardner Minshew both being sidelined, but he was benched at halftime in Week 18 against the Raiders. Now, Oladokun looks like the No. 4 option on the depth chart behind Mahomes, new backup Justin Fields and rookie seventh-rounder Garrett Nussmeier. If Mahomes' recovery from an ACL tear causes him to miss time early in the year, however, Oladokun could stick around in the No. 3 role.