| W | L | % | |
|---|---|---|---|
| Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 10/22 | vs | W125-121 | 9/17 | 52.9 | 2/5 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 24 | 4 | 6 | 2 | - | 2 | 5 |
| Fri, 10/24 | vs | L107-111 | 10/17 | 58.8 | 2/5 | 40.0 | 5/6 | 83.3 | 27 | 6 | 2 | 1 | - | 4 | 5 |
| Sat, 10/25 | vs | L98-110 | 7/15 | 46.7 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 17 | 7 | 1 | 2 | - | 3 | 4 |
| Mon, 10/27 | @ | L124-136 | 8/12 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 5/7 | 71.4 | 22 | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| Wed, 10/29 | @ | L116-135 | 6/14 | 42.9 | 3/4 | 75.0 | 7/11 | 63.6 | 22 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| Thu, 10/30 | @ | W123-107 | 8/16 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 21 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 1 |
| Sat, 11/1 | @ | W125-94 | 8/19 | 42.1 | 2/5 | 40.0 | 7/7 | 100.0 | 25 | 6 | 6 | 3 | - | 1 | 1 |
| Tue, 11/4 | @ | L112-127 | 6/15 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 18 | 5 | 2 | - | - | 4 | 3 |
| Fri, 11/7 | vs | W123-110 | 9/18 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 7/7 | 100.0 | 27 | 6 | 6 | - | 1 | 3 | 2 |
| Sun, 11/9 | vs | L107-111 | 5/17 | 29.4 | 1/4 | 25.0 | 9/10 | 90.0 | 20 | 9 | 3 | 2 | - | 2 | 2 |
| Mon, 11/10 | vs | W115-112 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 8/8 | 100.0 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Wed, 11/12 | @ | W124-107 | 10/22 | 45.5 | 2/7 | 28.6 | 6/8 | 75.0 | 28 | 9 | 4 | 2 | 1 | - | 2 |
| Fri, 11/14 | vs | W105-98 | 7/17 | 41.2 | 3/9 | 33.3 | 8/10 | 80.0 | 25 | 6 | 5 | - | - | 3 | 2 |
| Sun, 11/16 | @ | L113-117 | 8/21 | 38.1 | 3/8 | 37.5 | 10/13 | 76.9 | 29 | 5 | 4 | 2 | - | 2 | 2 |
| Tue, 11/18 | vs | W121-113 | 7/17 | 41.2 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 18 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Thu, 11/20 | vs | W129-101 | 5/13 | 38.5 | 0/2 | 0.0 | 10/12 | 83.3 | 20 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 2 |
| Sat, 11/22 | vs | W133-121 | 13/19 | 68.4 | 4/6 | 66.7 | 7/7 | 100.0 | 37 | 6 | 7 | - | - | 1 | 2 |
| Sun, 11/23 | @ | L129-138 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 15 | 8 | 5 | - | - | 2 | 1 |
| Tue, 11/25 | @ | W144-103 | 8/13 | 61.5 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 21 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| Fri, 11/28 | @ | W112-109 | 8/19 | 42.1 | 0/3 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 21 | 7 | 1 | 3 | - | 1 | 5 |
| Mon, 12/1 | vs | W125-120 | 11/18 | 61.1 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 25 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Wed, 12/3 | vs | L112-114 | 9/17 | 52.9 | 1/1 | 100.0 | 6/7 | 85.7 | 25 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | 1 |
| Fri, 12/5 | vs | W106-105 | 12/22 | 54.5 | 4/9 | 44.4 | 4/6 | 66.7 | 32 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 2 |
| Sun, 12/7 | @ | L100-106 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Tue, 12/9 | vs | W117-108 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 12/13 | vs | L120-132 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu, 12/18 | @ | L115-126 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 12/20 | @ | W128-127 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 12/22 | @ | L97-120 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 12/23 | @ | W110-106 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 12/26 | vs | L105-120 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 12/27 | vs | W127-126 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 12/29 | @ | L106-107 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 12/31 | @ | W112-110 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 1/2 | @ | L114-121 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 1/4 | vs | W135-127 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 1/6 | @ | L112-120 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 1/7 | @ | W104-103 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 1/9 | vs | L91-103 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 1/11 | vs | W128-118 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu, 1/15 | vs | W118-111 | 6/16 | 37.5 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 18 | 9 | 2 | - | - | 4 | 3 |
| Sun, 1/18 | @ | L109-126 | 5/13 | 38.5 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 14 | 4 | 3 | - | - | - | 3 |
| Thu, 1/22 | vs | L97-124 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 1/24 | vs | L105-119 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 1/26 | @ | L98-114 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 1/28 | @ | W133-124 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri, 1/30 | vs | W130-120 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 2/1 | @ | L103-112 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 2/3 | @ | L92-128 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu, 2/5 | vs | W118-98 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 2/7 | vs | W120-117 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 2/9 | vs | W118-99 | 6/10 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 14 | 2 | 5 | - | - | 1 | 3 |
| Wed, 2/11 | vs | L108-116 | 1/7 | 14.3 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 1 |
| Thu, 2/19 | @ | W131-94 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 2/21 | @ | L110-113 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 2/22 | @ | W111-109 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 2/24 | @ | W110-109 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu, 2/26 | vs | L108-113 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 3/1 | vs | L92-106 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 3/3 | vs | W126-109 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu, 3/5 | vs | W115-114 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 3/7 | @ | W119-92 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 3/8 | @ | W130-91 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 3/11 | vs | W128-122 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu, 3/12 | vs | W136-131 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 3/14 | @ | W121-117 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 3/16 | @ | L112-124 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 3/17 | vs | L108-113 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu, 3/19 | @ | L111-130 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat, 3/21 | vs | L104-105 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon, 3/23 | vs | L126-128 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 3/24 | @ | L131-136 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu, 3/26 | vs | W121-117 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun, 3/29 | @ | L87-139 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue, 3/31 | vs | W115-111 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 4/1 | vs | L101-130 | 5/13 | 38.5 | 0/6 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 12 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 |
| Fri, 4/3 | @ | W138-127 | 8/12 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 18 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | - |
| Sun, 4/5 | @ | W112-108 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 11 | 5 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| Mon, 4/6 | vs | W123-107 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed, 4/8 | vs | W132-120 | 7/13 | 53.8 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 17 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
| Fri, 4/10 | @ | W127-103 | 8/13 | 61.5 | 3/5 | 60.0 | 6/9 | 66.7 | 25 | 2 | 4 | - | - | 3 | 2 |
| Sun, 4/12 | @ | L108-113 | 7/18 | 38.9 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 20 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| Year | Team | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 244/507 | 48.1 | 48/139 | 34.5 | 163/198 | 82.3 | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | |
| 2024 | 537/1161 | 46.3 | 104/352 | 29.5 | 271/311 | 87.1 | 24.1 | 5.7 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | |
| 2023 | 518/1075 | 48.2 | 93/329 | 28.3 | 267/315 | 84.8 | 19.7 | 5.3 | 3.7 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | |
| 2022 | 542/1118 | 48.5 | 130/360 | 36.1 | 271/322 | 84.2 | 18.6 | 4.1 | 3.5 | 1.0 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | |
| 2021 | 456/975 | 46.8 | 96/271 | 35.4 | 189/219 | 86.3 | 15.2 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 2.1 |
Wagner's 2025-26 season was defined by misfortune. He opened scorching hot, scoring 20-plus in seven of his first nine games, then shouldered an even larger load when Paolo Banchero missed extended time with a groin strain, averaging roughly 24 points with strong secondary production during that stretch. Everything unraveled on Dec. 7, when he suffered a left high-ankle sprain against the Knicks. What was initially pegged as a two-to-four-week absence spiraled into a lost campaign. He rushed back for two games in Germany, re-aggravated the ankle, was shut down over the All-Star break, and didn't return for good until April, appearing in just 34 games. A right calf strain in the first round of the playoffs then cost him the final three games of a seven-game series against Detroit. The lone bright spot was his three-point shot, which rebounded to 34.5 percent after two seasons stuck below 30 percent, easing a nagging concern. When on the floor, he still produced 20.6 points, 5.2 rebounds and 3.3 assists. Looking ahead to 2026-27, the questions are health and volume. Wagner has played only 60 and 34 games the past two seasons, so durability is now a legitimate draft-day risk rather than an afterthought. The other wrinkle is Orlando's increasingly crowded offense. With Banchero back and Desmond Bane established alongside Jalen Suggs, the usage spike that fueled Wagner's 24-point seasons may not repeat in a healthier, deeper lineup. That likely trims his scoring ceiling but should sharpen his efficiency and ease his turnover load. His two-year run as a lead option when given the keys proves the upside is real, and a stabilized three-point stroke lifts his floor across formats. Treat him as a solid, multi-category forward, with the caveat that his recent injury history creates some concern.