TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Matthew Stafford | #9 |
![]() Jimmy Garoppolo | #11 |
![]() Stetson Bennett | #13 |
![]() Kyren Williams | #23 |
![]() Blake Corum | #22 |
![]() Jarquez Hunter | #27 |
![]() Ronnie Rivers | #20 |
![]() Puka Nacua | #12 |
![]() Konata Mumpfield | #15 |
![]() Davante Adams | #17 |
![]() Tutu Atwell | #5 |
![]() Xavier Smith | #19 |
![]() Jordan Whittington | #88 |
TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Los Angeles Rams | 9 | 3 | 0 | 0.750 |
| T1 | Seattle Seahawks | 9 | 3 | 0 | 0.750 |
| 3 | San Francisco 49ers | 9 | 4 | 0 | 0.692 |
| 4 | Arizona Cardinals | 3 | 9 | 0 | 0.250 |
No outlook available


| Passing | Rushing | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | YPA | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | |
| 9 | @ | NO | W34-10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |