| W | L | % | |
|---|---|---|---|
| Fantasy | Passing | Rushing | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk | Opp | Result | PROJ | PPR | SNP% | RANK | CMP | ATT | YDS | CMP% | YPA | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | @ | W23-20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 2 | @ | W20-19 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 3 | vs | W29-27 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 4 | vs | L25-31 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 5 | @ | W38-35 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 6 | vs | W30-19 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 7 | @ | L9-24 | - | -0.10 | 1 | QB36 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 1 | -1 | -1.0 | - | -1 |
| 8 | @ | W23-3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 10 | vs | L23-28 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 11 | @ | L32-44 | - | -0.10 | 1 | QB36 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 1 | -1 | -1.0 | - | -1 |
| 12 | @ | L7-34 | - | 3.08 | 44 | QB28 | 8 | 15 | 62 | 53.3 | 4.1 | - | - | 32 | 2 | 63.8 | 1 | 6 | 6.0 | - | 6 |
| 13 | vs | W20-17 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 14 | vs | L20-24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 15 | vs | L28-29 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 16 | @ | L20-23 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 17 | @ | L17-20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 18 | vs | W16-14 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| Year | Team | CMP | ATT | YDS | CMP% | YPA | TD | INT | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 15 | 62 | 53.3 | 4.1 | - | - | 2 | 63.8 | 3 | 4 | 1.3 | - | |
| 2023 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 2 | -2 | -1.0 | - | |
| 2022 | 49 | 79 | 683 | 62.0 | 8.7 | 4 | 4 | 7 | 342.8 | 3 | 27 | 9.0 | - | |
| 2021 | 285 | 426 | 3052 | 66.9 | 7.2 | 18 | 7 | 31 | 1336.4 | 30 | 106 | 3.5 | 2 | |
| 2020 | 340 | 492 | 3733 | 69.1 | 7.6 | 15 | 11 | 31 | 1360.0 | 53 | 279 | 5.3 | 5 | |
| 2019 | 133 | 196 | 1384 | 67.9 | 7.1 | 9 | 2 | 12 | 709.4 | 28 | 31 | 1.1 | - | |
| 2018 | 14 | 23 | 118 | 60.9 | 5.1 | 1 | 1 | 2 | 113.3 | 11 | 5 | 0.5 | - | |
| 2017 | - | 2 | - | 0.0 | 0.0 | - | 1 | - | 0.0 | 3 | -3 | -1.0 | - | |
| 2015 | 292 | 447 | 3231 | 65.3 | 7.2 | 14 | 9 | 44 | 1388.2 | 44 | 192 | 4.4 | 3 | |
| 2014 | 259 | 402 | 2919 | 64.4 | 7.4 | 14 | 12 | 39 | 1132.9 | 47 | 209 | 4.7 | 1 |
Bridgewater spent most of the 2024 season in retirement before serving as Baker Mayfield's backup in Tampa Bay in 2025, appearing in four games and completing eight of 15 passes for 62 yards without a touchdown. Detroit signed Bridgewater early in free agency to solidify the No. 2 QB role behind Jared Goff, giving the Lions a veteran presence with extensive starting experience. At age 33, Bridgewater no longer offers much upside as a playmaker, but his poise and decision-making fit well within Detroit's offensive structure. If called upon, he would benefit from a strong offensive line and an abundance of skill-position talent, making him a capable game manager in a favorable environment.