| W | L | % | |
|---|---|---|---|
| Fantasy | Receiving | Rushing | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk | Opp | Result | PROJ | PPR | SNP% | RANK | REC | TGT | YDS | YPT | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | @ | W20-13 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| 2 | vs | L9-20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| 3 | @ | L24-41 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| 4 | vs | L24-25 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| 5 | @ | L6-40 | 2.41 | 8.60 | 46 | TE23 | 5 | 6 | 36 | 6.0 | 7.2 | - | 16 | - | - | 0.0 | - | - |
| 6 | vs | W20-10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| 7 | @ | L0-31 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| 9 | vs | L29-30 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| 10 | @ | L7-10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| 11 | vs | L16-33 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| 12 | vs | L10-24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| 13 | @ | L14-31 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| 14 | vs | L17-24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| 15 | @ | L0-31 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| 16 | @ | L21-23 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| 17 | vs | L10-34 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| 18 | vs | W14-12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| Year | Team | REC | TGT | YDS | YPT | AVG | TD | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 6 | 36 | 6.0 | 7.2 | - | - | - | 0.0 | - | |
| 2024 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | |
| 2023 | - | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | |
| 2022 | 10 | 18 | 95 | 5.3 | 9.5 | 1 | - | - | 0.0 | - | |
| 2021 | 33 | 40 | 330 | 8.3 | 10.0 | 2 | - | - | 0.0 | - | |
| 2020 | 11 | 15 | 121 | 8.1 | 11.0 | 1 | - | - | 0.0 | - |
Okwuegbunam hasn't done much since gaining some fantasy relevance in 2021, when he posted a 33-330-2 line with Denver. The Missouri product has played just one regular-season game over the past two years, recording five catches for 36 yards in Week 5 versus Indianapolis last year. Okwuegbunam is back with Las Vegas for a second campaign, but he's low on the tight-end depth chart and could spend most of the season on the practice squad again.