TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Calvin Ridley | #0 |
![]() | Van Jefferson | #11 |
![]() | James Proche | #13 |
![]() | Chimere Dike | #null |
![]() | Tyler Lockett | #16 |
![]() | Bryce Oliver | #80 |
![]() | Mason Kinsey | #12 |
![]() | Elic Ayomanor | #null |
![]() | Treylon Burks | #16 |
![]() | Jha'Quan Jackson | #19 |
![]() | Tay Martin | #18 |
![]() | Colton Dowell | #14 |
TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() HoustonTexans | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
2 | ![]() IndianapolisColts | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
3 | ![]() JacksonvilleJaguars | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
4 | ![]() TennesseeTitans | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
No outlook available