![]() Aaron Rodgers | #8 |
![]() Mason Rudolph | #2 |
![]() Will Howard | #18 |
![]() Skylar Thompson | #17 |
![]() Kaleb Johnson | #20 |
![]() Jaylen Warren | #30 |
![]() Kenneth Gainwell | #14 |
![]() Cordarrelle Patterson | #84 |
![]() Trey Sermon | #27 |
![]() Evan Hull | #38 |
![]() Max Hurleman | #34 |
![]() DK Metcalf | #4 |
![]() Scotty Miller | #13 |
![]() Calvin Austin | #19 |
![]() Brandon Johnson | #11 |
![]() Ben Skowronek | #15 |
![]() Lance McCutcheon | #82 |
![]() Ke'Shawn Williams | #85 |
![]() Montana Lemonious-Craig | #21 |
![]() Roc Taylor | #89 |
![]() Roman Wilson | #10 |
![]() Robert Woods | #16 |
TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
No outlook available