TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() C.J. Stroud | #7 |
![]() Davis Mills | #10 |
![]() Graham Mertz | #18 |
![]() Woody Marks | #27 |
![]() Nick Chubb | #21 |
![]() Dare Ogunbowale | #33 |
![]() British Brooks | #44 |
![]() Jakob Johnson | #43 |
![]() Joe Mixon | #28 |
![]() Nico Collins | #12 |
![]() Jayden Higgins | #81 |
![]() Xavier Hutchinson | #19 |
![]() Christian Kirk | #13 |
![]() Jaylin Noel | #14 |
![]() Braxton Berrios | #17 |
TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Indianapolis Colts | 8 | 4 | 0 | 0.667 |
| T1 | Jacksonville Jaguars | 8 | 4 | 0 | 0.667 |
| 3 | Houston Texans | 7 | 5 | 0 | 0.583 |
| 4 | Tennessee Titans | 1 | 11 | 0 | 0.083 |


| Receiving | Rushing | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Opp | Result | REC | TGT | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | |
| 13 | vs | IND | W20-16 | 7 | 8 | 55 | 7.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | @ | BUF | W23-19 | 1 | 4 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | vs | TEN | W16-13 | 6 | 9 | 51 | 8.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | @ | JAX | W36-29 | 7 | 11 | 53 | 7.6 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | @ | DEN | L15-18 | 6 | 8 | 77 | 12.8 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | @ | SF | W26-15 | 2 | 3 | 24 | 12.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | vs | SEA | L19-27 | 9 | 10 | 98 | 10.9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | vs | BAL | W44-10 | 5 | 6 | 60 | 12.0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | @ | TEN | W26-0 | 5 | 6 | 30 | 6.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | vs | JAX | L10-17 | 5 | 6 | 39 | 7.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | @ | TB | L19-20 | 3 | 4 | 29 | 9.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | vs | LAR | L9-14 | 3 | 5 | 28 | 9.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
No outlook available